Takarmányrepce vetőmag fajták és árak
| fajta | fajtaképviselő | kiszerelési egység | csávázás | mennyiség/zsák | nettó telepi ár | megye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akela | Pannon-mag | kg | nem | 25 kg | 770.59 | Győr-Moson-Sopron |
| Akela | Pannon-mag | kg | nem | 25 kg | 1000 | Fejér |
| Mosa | Pannon-mag | kg | nem | 25 kg | 770.59 | Győr-Moson-Sopron |
| Mosa | Pannon-mag | kg | nem | 25 kg | 1000 | Fejér |
| Petranova | Lajtamag | kg | nem | 25 kg | 576.47 | Győr-Moson-Sopron |
| Prestige | kg | nem | 25 kg | 882.35 | Győr-Moson-Sopron |

