Kukorica vetőmag árak és fajták
Frissítve: 2024.01.03
Fajta | Nemesítő | Csávázás | FAO szám | Hasznosítás | Kiszerelés | Megjegyzés | Nettó végfelhasználói ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akinom | Agromag | igen | 470-480 | szemes/siló | 50,000 | Redigo-M + Korit | 55000 Ft |
Arcadio | Agromag | igen | 380-400 | szemes | 70,000 | Redigo-M + Albit + Green P | 65000 Ft |
Cenzus | Agromag | igen | 300-320 | szemes | 70,000 | Redigo-M Albit + Zinkosol Forte | 50000 Ft |
Isztria | Agromag | igen | 420-440 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 42000 Ft |
Mafate | Agromag | igen | 440-450 | szemes | 50,000 | Prothioconazole + metalaxyl | 50000 Ft |
Shakira | Agromag | igen | 320-340 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 55000 Ft |
Temes | Agromag | igen | 370-380 | szemes | 50,000 | Redigo-M + Albit | 35700 Ft |
Temes | Agromag | igen | 370-380 | szemes | 70,000 | Redigo-M + Albit | 50000 Ft |
Tomasov | Agromag | igen | 420-430 | szemes | 70,000 | Redigo-M + Albit + Green P | 62000 Ft |
Tomasov | Agromag | igen | 420-430 | szemes | 50,000 | Redigo-M + Albit + Green P | 44200 Ft |
Zombor | Agromag | igen | 300-320 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 58000 Ft |
zp427 | Agromag | igen | 390-400 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 55000 Ft |
DKC3972 | Dekalb | igen | 300-320 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 68000 Ft |
DKC4031 | Dekalb | igen | 280-300 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 77000 Ft |
DKC4109 | Dekalb | igen | 310-320 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 79000 Ft |
DKC4125 | Dekalb | igen | 310-330 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 82000 Ft |
DKC4178 | Dekalb | igen | 320-340 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 69000 Ft |
DKC4351 | Dekalb | igen | 340-350 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 70000 Ft |
DKC4391 | Dekalb | igen | 320-340 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 76000 Ft |
DKC4391 | Dekalb | igen | 320-340 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 81000 Ft |
DKC4433 | Dekalb | igen | 350-360 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 90000 Ft |
DKC4590WX | Dekalb | igen | 350-370 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 64000 Ft |
DKC4611 | Dekalb | igen | 350-360 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 84000 Ft |
DKC4709 | Dekalb | igen | 360-380 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 69000 Ft |
DKC4712 | Dekalb | igen | 380-400 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 94000 Ft |
DKC4897 | Dekalb | igen | 390-410 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 97000 Ft |
DKC4897 | Dekalb | igen | 390-410 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 102000 Ft |
DKC4933 | Dekalb | igen | 410-430 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 100000 Ft |
DKC4943 | Dekalb | igen | 380-400 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 90000 Ft |
DKC5031WX | Dekalb | igen | 470-490 | waxy | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 64000 Ft |
DKC5068 | Dekalb | igen | 420-440 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 73000 Ft |
DKC5075 | Dekalb | igen | 400-420 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 70000 Ft |
DKC5092 | Dekalb | igen | 380-410 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 95000 Ft |
DKC5182WX | Dekalb | igen | 470-490 | waxy | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 79000 Ft |
DKC5206 | Dekalb | igen | 460-480 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 99000 Ft |
DKC5542 | Dekalb | igen | 530-540 | siló | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 60000 Ft |
DKC5685 | Dekalb | igen | 540-560 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 94000 Ft |
DKC5810 | Dekalb | igen | 560-580 | siló | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 102000 Ft |
DKC5911 | Dekalb | igen | 560-580 | siló | 80,000 | Az előszezoni ár 2024. március 31-ig érvényes! | 72000 Ft |
Coresco | Gabonakutató | igen | 420 | szemes | 70,000 | 28000 Ft | |
GK Bajnok | Gabonakutató | igen | 390 | szemes | 70,000 | 65000 Ft | |
GK Lehel | Gabonakutató | igen | 480 | siló | 70,000 | 40000 Ft | |
GKT 1216 | Gabonakutató | igen | 220 | szemes | 70,000 | 50000 Ft | |
GKT 211 | Gabonakutató | igen | 220 | szemes | 70,000 | 50000 Ft | |
GKT 288 | Gabonakutató | igen | 290 | szemes | 70,000 | 42000 Ft | |
GKT 3213 | Gabonakutató | igen | 240 | szemes | 70,000 | 50000 Ft | |
GKT 376 | Gabonakutató | igen | 360 | szemes | 70,000 | 60000 Ft | |
GKT 376 DUO | Gabonakutató | igen | 360 | szemes | 70,000 | 65000 Ft | |
GKT 384 | Gabonakutató | igen | 390 | szemes | 70,000 | 42000 Ft | |
Kenéz DUO | Gabonakutató | igen | 410 | szemes | 70,000 | 65000 Ft | |
Madivo | Gabonakutató | igen | 320 | szemes | 70,000 | 28000 Ft | |
Mylady | Gabonakutató | igen | 310 | szemes | 70,000 | 55000 Ft | |
Sarolta | Gabonakutató | igen | 290 | szemes | 70,000 | 42000 Ft | |
Kiskun 4291 | Kiskun | igen | 290 | szemes | 70,000 | 43500 Ft | |
Kiskun 4368 | Kiskun | igen | 350 | szemes | 70,000 | 49500 Ft | |
Kiskun 4442 | Kiskun | igen | 450 | szemes/siló | 70,000 | 46500 Ft | |
Casak Duo | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 52900 Ft |
Guillermo | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 52900 Ft |
Kapitolis | KWS | igen | 400-450 | szemes/siló | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 36900 Ft |
Kathedralis | KWS | igen | 450-500 | szemes/siló | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 36900 Ft |
Kefrancos | KWS | igen | 550-660 | szemes/siló | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 36900 Ft |
Kleopatras | KWS | igen | 600-650 | siló | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 33900 Ft |
Konfites | KWS | igen | 400-450 | szemes | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 43900 Ft |
Konsens | KWS | igen | 550-600 | siló | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 33900 Ft |
KWS Adonisio | KWS | igen | 360-370 | szemes | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 56500 Ft |
KWS Advisio | KWS | igen | 450-500 | szemes | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 52900 Ft |
KWS Akustika | KWS | igen | 300-350 | szemes | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 43900 Ft |
KWS Forturio | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 56500 Ft |
KWS Giro | KWS | igen | 460-470 | szemes | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 55600 Ft |
KWS Hypolito | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 55600 Ft |
KWS Inteligens | KWS | igen | 400-450 | szemes | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 52900 Ft |
KWS Kashmir | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 52900 Ft |
KWS Lucas | KWS | igen | 500-550 | siló | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 33900 Ft |
KWS Oltenio | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 55600 Ft |
KWS Ricardo | KWS | igen | 300-350 | szemes | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 43900 Ft |
Mikado | KWS | igen | 550-600 | siló | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 43900 Ft |
Ronaldinio | KWS | igen | 250-300 | szemes/siló | 50,000 | DUO, Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 36900 Ft |
AZUMAYA | Lidea | igen | 420-440 | Szemes | 50,000 | Standard | 55990 Ft |
DUO/SILO* csomag | Lidea | igen | 500-550 | siló | 50,000 | Standard | 89990 Ft |
ES BLACKJACK | Lidea | igen | 230-250 | Szemes | 50,000 | Standard | 39990 Ft |
ES BLASON DUO | Lidea | igen | 410-430 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go Insect | 56990 Ft |
ES CALDERON | Lidea | igen | 440-460 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go Insect | 52990 Ft |
ES FARADAY | Lidea | igen | 330-350 | Szemes | 50,000 | Standard | 45000 Ft |
ES GALLERY WAXY | Lidea | igen | 370-390 | waxy | 50,000 | Standard | 49990 Ft |
ES HATTRICK | Lidea | igen | 350-370 | Szemes | 50,000 | Standard | 39990 Ft |
ES HORNET | Lidea | igen | 410-430 | Szemes | 50,000 | Standard | 39990 Ft |
ES INVENTIVE | Lidea | igen | 240-260 | Szemes | 50,000 | Standard | 39990 Ft |
ES MIDWAY | Lidea | igen | 340-360 | Szemes | 50,000 | Standard | 529990 Ft |
ES MOSQUITO | Lidea | igen | 340-360 | Szemes | 50,000 | Standard | 319990 Ft |
ES MYLADY | Lidea | igen | 340-360 | Szemes | 50,000 | Standard | 559990 Ft |
ES SENSOR | Lidea | igen | 360-380 | Szemes | 50,000 | Standard | 43000 Ft |
HARMONIUM | Lidea | igen | 370-390 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 49990 Ft |
HICORN* csomag | Lidea | igen | 360-380 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 105990 Ft |
LDZ22328 WAXY | Lidea | igen | 360-380 | waxy | 50,000 | Standard + Boost&Go | 529990 Ft |
LID3130C | Lidea | igen | 350-370 | Szemes | 50,000 | Standard | 48000 Ft |
LID4040C | Lidea | igen | 370-390 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 559990 Ft |
LID4111C | Lidea | igen | 380-400 | Szemes | 50,000 | Standard | 55990 Ft |
PINCKI DUO | Lidea | igen | 400-420 | Szemes | 50,000 | Standard | 50990 Ft |
QUERCI WAXY | Lidea | igen | 430-450 | waxy | 50,000 | Standard + Boost&Go | 49990 Ft |
Aapotheoz | LimaGrain | igen | 520-530 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 42900 Ft |
Belgrano | LimaGrain | igen | 320-330 | malomipari | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 48900 Ft |
Jakleen | LimaGrain | igen | 240-260 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 32900 Ft |
LG 30.315 | LimaGrain | igen | 320-330 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 34900 Ft |
LG 30.369 (Limanova) | LimaGrain | igen | 360-370 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M, Forece 20 CS +5.000 Ft/zsák | 49900 Ft |
LG 31.305 | LimaGrain | igen | 300-310 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 48900 Ft |
LG 31.325 (Limagold) | LimaGrain | igen | 340-350 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M, Forece 20 CS +5.000 Ft/zsák | 59900 Ft |
LG 31.330 „Dorado" | LimaGrain | igen | 240-260 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 39900 Ft |
LG 31.350 | LimaGrain | igen | 350-360 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 59900 Ft |
LG 31.377 | LimaGrain | igen | 350-370 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 29900 Ft |
LG 31.380 | LimaGrain | igen | 380-390 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 59900 Ft |
LG 31.383 | LimaGrain | igen | 380-390 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 42900 Ft |
LG 31.390 „Phalanx" | LimaGrain | igen | 380-390 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 49900 Ft |
LG 31.415 (Invador) | LimaGrain | igen | 420-430 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M, Forece 20 CS +5.000 Ft/zsák | 59900 Ft |
LG 31.455 (Lineade) | LimaGrain | igen | 450-460 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 59900 Ft |
LG 31.479 | LimaGrain | igen | 470-480 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 42900 Ft |
LG 31.545 | LimaGrain | igen | 520-530 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 45900 Ft |
LG 31.558 | LimaGrain | igen | 550-560 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 44900 Ft |
LG 34.90 | LimaGrain | igen | 480-490 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M, Forece 20 CS +5.000 Ft/zsák | 42900 Ft |
Bazaltik | MartonGenetics | igen | 360 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 73525 Ft |
Bizerba | MartonGenetics | igen | 380 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 58825 Ft |
Classil | MartonGenetics | igen | 490 | siló, biogáz | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 36765 Ft |
Dalamer | MartonGenetics | igen | 330 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 55880 Ft |
ES Hattrick | MartonGenetics | igen | 350 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 55880 Ft |
Illango | MartonGenetics | igen | 530 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 70585 Ft |
Indem 1397 | MartonGenetics | igen | 390 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 73525 Ft |
Kabardi | MartonGenetics | igen | 480 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 70585 Ft |
Kamaria | MartonGenetics | igen | 370 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 55880 Ft |
Koregraf | MartonGenetics | igen | 410 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 70585 Ft |
Lactosil | MartonGenetics | igen | 460 | siló, biogáz | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 36765 Ft |
Margitta | MartonGenetics | igen | 300 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 58825 Ft |
Maxima | MartonGenetics | igen | 580 | szemes/siló | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 36765 Ft |
Mikolt | MartonGenetics | igen | 410 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 55880 Ft |
MV 170 | MartonGenetics | igen | 170 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 44150 Ft |
Mv 204 | MartonGenetics | igen | 260 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 51475 Ft |
Mv 214 | MartonGenetics | igen | 280 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 51475 Ft |
MV 230 | MartonGenetics | igen | 230 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 50000 Ft |
MV 270 | MartonGenetics | igen | 270 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 51475 Ft |
MV 272 | MartonGenetics | igen | 280 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 51475 Ft |
Mv 277 | MartonGenetics | igen | 310 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 51475 Ft |
Mv 352 | MartonGenetics | igen | 350 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 55880 Ft |
Mv 352 | MartonGenetics | igen | 350 | szemes | 5 kg | Redigo M | 10500 Ft |
Mv Admirasil | MartonGenetics | igen | 550 | siló, biogáz | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 36765 Ft |
Mv Anissa | MartonGenetics | igen | 510 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 44150 Ft |
Mv Koppány | MartonGenetics | igen | 420 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 40500 Ft |
Mv Koppány | MartonGenetics | igen | 420 | szemes | 5 kg | Redigo M | 10500 Ft |
MV Mardena | MartonGenetics | igen | 320 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 51475 Ft |
MV Massil | MartonGenetics | igen | 610 | siló, biogáz | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 36765 Ft |
Mv Tarján | MartonGenetics | igen | 380 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 40500 Ft |
Mv Tarján | MartonGenetics | igen | 380 | szemes | 5 kg | Redigo M | 10500 Ft |
MV Vivasil | MartonGenetics | igen | 460 | siló, biogáz | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 36765 Ft |
Obispo | MartonGenetics | igen | 430 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 73525 Ft |
Olek | MartonGenetics | igen | 370 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 58825 Ft |
Somodor | MartonGenetics | igen | 410 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 58825 Ft |
Talabor | MartonGenetics | igen | 440 | szemes | 70,000 | Redigo M, Force 20 CS + 4.800 Ft/zsák, Korit 400 FS + 3.500 Ft/zsák | 70585 Ft |
RF 452 | Pannon Genetics | igen | 400 | szemes | 70,000 | 58000 Ft | |
RF 555 | Pannon Genetics | igen | 550 | szemes | 70,000 | 55000 Ft | |
RF720 | Pannon Genetics | igen | 750 | siló | 70,000 | 48000 Ft | |
P0023 | Pioneer | igen | 420 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta, + Force 20 CS 10.200 Ft/zsák, + Lumiposa 18.000 Ft/zsák, + Korit 420 FS 4.740 Ft/zsák. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 89990 Ft |
P0217 | Pioneer | igen | 490 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta, + Force 20 CS 10.200 Ft/zsák, + Lumiposa 18.000 Ft/zsák, + Korit 420 FS 4.740 Ft/zsák. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 90400 Ft |
P0260 | Pioneer | igen | 470 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta, + Force 20 CS 10.200 Ft/zsák, + Korit 420 FS 4.740 Ft/zsák. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 95900 Ft |
P0413E waxy | Pioneer | igen | 510 | waxy | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 78200 Ft |
P0450 | Pioneer | igen | 490 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 95900 Ft |
P0710 | Pioneer | igen | 520 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 93600 Ft |
P0725 | Pioneer | igen | 560 | siló | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta, + Force 20 CS 10.200 Ft/zsák, + Korit 420 FS 4.740 Ft/zsák. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 60900 Ft |
P0920 | Pioneer | igen | 580 | siló | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 60900 Ft |
P15382 | Pioneer | igen | 600 | siló | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 60900 Ft |
P8834 | Pioneer | igen | 290 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 79500 Ft |
P9025 | Pioneer | igen | 310 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 59900 Ft |
P9074E waxy | Pioneer | igen | 310 | waxy | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 77900 Ft |
P9363 | Pioneer | igen | 310 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta, + Korit 420 FS 4.740 Ft/zsák. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 83700 Ft |
P9398 | Pioneer | igen | 370 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta, + Force 20 CS 10.200 Ft/zsák, + Korit 420 FS 4.740 Ft/zsák. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 87900 Ft |
P9413 DUO | Pioneer | igen | 360 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 89990 Ft |
P9415 | Pioneer | igen | 350 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta, + Force 20 CS 10.200 Ft/zsák, + Lumiposa 18.000 Ft/zsák, + Korit 420 FS 4.740 Ft/zsák. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 83700 Ft |
P9590 madáreleség | Pioneer | igen | 360 | szemes, madáreleség | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 72000 Ft |
P9610 | Pioneer | igen | 340 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta, + Force 20 CS 10.200 Ft/zsák. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 59900 Ft |
P9610 bio | Pioneer | nem | 340 | szemes | 80,000 | BIO. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 94900 Ft |
P9718E waxy | Pioneer | igen | 390 | waxy | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 68300 Ft |
P9731 | Pioneer | igen | 410 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 60900 Ft |
P9757 | Pioneer | igen | 370 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta, + Force 20 CS 10.200 Ft/zsák, + Lumiposa 18.000 Ft/zsák, + Korit 420 FS 4.740 Ft/zsák. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 59900 Ft |
P9903 | Pioneer | igen | 390 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 59900 Ft |
P9911 | Pioneer | igen | 460 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta, + Force 20 CS 10.200 Ft/zsák, + Korit 420 FS 4.740 Ft/zsák. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 89990 Ft |
P9944 | Pioneer | igen | 390 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 95900 Ft |
P9960 | Pioneer | igen | 410 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta, + Force 20 CS 10.200 Ft/zsák. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 93700 Ft |
P9978 | Pioneer | igen | 390 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 92000 Ft |
PR34B39 | Pioneer | igen | 580 | siló | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 59900 Ft |
PR38A75 waxy | Pioneer | igen | 310 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 68300 Ft |
RGT ALEXX | RAGT | igen | 370-380 | szemes | 50,000 | Korit 20 CS + 3.000 Ft, Fortify + 3.000 Ft/zsák | 69000 Ft |
RGT ALEXXANDRA DUO | RAGT | igen | 370-380 | szemes | 50,000 | Duo | 61000 Ft |
RGT ALYXX | RAGT | igen | 210-230 | szemes | 50,000 | 41500 Ft | |
RGT AUXAR | RAGT | igen | 300-310 | szemes | 50,000 | Fortify + 3.000 Ft/zsák | 69000 Ft |
RGT AXXILIN | RAGT | igen | 380-390 | szemes | 50,000 | 41500 Ft | |
RGT CADIXXIO DUO | RAGT | igen | 460-480 | szemes | 50,000 | Duo | 69000 Ft |
RGT DARKNESS | RAGT | igen | 440-450 | szemes | 50,000 | Fortify + 3.000 Ft/zsák | 69000 Ft |
RGT DRAGSTER | RAGT | igen | 380-400 | szemes | 50,000 | Fortify + 3.000 Ft/zsák | 69000 Ft |
RGT ELARAXX | RAGT | igen | 520-540 | siló | 50,000 | 51000 Ft | |
RGT ELARAXX DUO | RAGT | igen | 520-540 | siló | 50,000 | Duo | 61000 Ft |
RGT EXXACT | RAGT | igen | 290-310 | szemes | 50,000 | 51000 Ft | |
RGT EXXAMPLAIR | RAGT | igen | 430-450 | szemes és siló | 50,000 | 51000 Ft | |
