Kukorica vetőmag árak és fajták
Frissítve: 2022.11.11
Fajta | Nemesítő | Csávázás | FAO szám | Hasznosítás | Kiszerelés | Megjegyzés | Nettó végfelhasználói ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKC3972 | Dekalb | igen | 300-320 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 75000 Ft |
DKC4098 | Dekalb | igen | 290-310 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 80000 Ft |
DKC4109 | Dekalb | igen | 310-320 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 88000 Ft |
DKC4351 | Dekalb | igen | 340-350 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 79000 Ft |
DKC4391 | Dekalb | igen | 320-340 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 85000 Ft |
DKC4391 | Dekalb | igen | 320-340 | szemes | 80000 | Koritos csávázással. Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 90000 Ft |
DKC4590WX | Dekalb | igen | 350-370 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 73000 Ft |
DKC4611 | Dekalb | igen | 350-360 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 99000 Ft |
DKC4709 | Dekalb | igen | 360-380 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 101000 Ft |
DKC4712 | Dekalb | igen | 380-400 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 109000 Ft |
DKC4897 | Dekalb | igen | 390-410 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 107000 Ft |
DKC4897 | Dekalb | igen | 390-410 | szemes | 80000 | Koritos csávázással. Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 112000 Ft |
DKC4943 | Dekalb | igen | 380-400 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 106000 Ft |
DKC5031WX | Dekalb | igen | 470-490 | waxy | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 85000 Ft |
DKC5068 | Dekalb | igen | 420-440 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 98000 Ft |
DKC5075 | Dekalb | igen | 400-420 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 94000 Ft |
DKC5092 | Dekalb | igen | 380-410 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 101000 Ft |
DKC5182 | Dekalb | igen | 450-480 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 102000 Ft |
DKC5206 | Dekalb | igen | 460-480 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 106000 Ft |
DKC5542 | Dekalb | igen | 530-540 | siló | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 80000 Ft |
DKC5685 | Dekalb | igen | 540-560 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 101000 Ft |
DKC5810 | Dekalb | igen | 560-580 | siló | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 113000 Ft |
DKC5830 | Dekalb | igen | 550-570 | szemes | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 91000 Ft |
DKC5911 | Dekalb | igen | 560-580 | siló | 80000 | Az akciós ár 2022. december 7-ig érvényes! | 80000 Ft |
Coresco | Gabonakutató | igen | 420 | szemes | 70000 | 60000 Ft | |
GK Bajnok | Gabonakutató | igen | 390 | szemes | 70000 | 65000 Ft | |
GK Lehel | Gabonakutató | igen | 480 | siló | 70000 | 55000 Ft | |
GK Silostar | Gabonakutató | igen | 490 | siló | 70000 | 45000 Ft | |
GKT 1216 | Gabonakutató | igen | 220 | szemes | 70000 | 55000 Ft | |
GKT 211 | Gabonakutató | igen | 220 | szemes | 70000 | 55000 Ft | |
GKT 288 | Gabonakutató | igen | 290 | szemes | 70000 | 52000 Ft | |
GKT 3213 | Gabonakutató | igen | 240 | szemes | 70000 | 55000 Ft | |
GKT 376 | Gabonakutató | igen | 360 | szemes | 70000 | 60000 Ft | |
GKT 384 | Gabonakutató | igen | 390 | szemes | 70000 | 58000 Ft | |
Kenéz DUO | Gabonakutató | igen | 410 | szemes | 70000 | 65000 Ft | |
Madivo | Gabonakutató | igen | 320 | szemes | 70000 | 60000 Ft | |
Mylady | Gabonakutató | igen | 310 | szemes | 70000 | 60000 Ft | |
Sarolta | Gabonakutató | igen | 290 | szemes | 70000 | 52000 Ft | |
Kiskun 4291 | Kiskun | igen | 290 | szemes | 70000 | 51750 Ft | |
Casak Duo | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50000 | DUO | 52900 Ft |
Kefrancos | KWS | igen | 550-660 | szemes/siló | 50000 | 36900 Ft | |
Kenobis | KWS | igen | 350-400 | szemes/siló | 50000 | 36900 Ft | |
Kinemas | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50000 | 36900 Ft | |
Konfites | KWS | igen | 400-450 | szemes | 50000 | 45900 Ft | |
Konsens | KWS | igen | 550-600 | siló | 50000 | 33900 Ft | |
Korimbos | KWS | igen | 550-600 | siló | 50000 | 33900 Ft | |
KWS 4484 | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50000 | 41900 Ft | |
KWS Adonisio | KWS | igen | 360-370 | szemes | 50000 | 60900 Ft | |
KWS Advisio | KWS | igen | 450-500 | szemes | 50000 | 57960 Ft | |
KWS Akustika | KWS | igen | 300-350 | szemes | 50000 | 45900 Ft | |
KWS Durango | KWS | igen | 450-500 | szemes | 50000 | 52900 Ft | |
KWS Giro | KWS | igen | 460-470 | szemes | 50000 | 60900 Ft | |
KWS Hypolito | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50000 | 60900 Ft | |
KWS Kashmir | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50000 | 57960 Ft | |
KWS Lucas | KWS | igen | 500-550 | siló | 50000 | 33900 Ft | |
KWS Ricardo | KWS | igen | 300-350 | szemes | 50000 | 45900 Ft | |
KWS Smaragd | KWS | igen | 300-350 | szemes | 50000 | 52900 Ft | |
Ronaldinio | KWS | igen | 250-300 | szemes/siló | 50000 | 36900 Ft | |
CSM19390 DUO | Lidea | igen | 360-380 | 50000 | DUO, Standard + Boost&Go | 62990 Ft | |
ES BLASON DUO | Lidea | igen | 410-430 | Szemes | 50000 | DUO, Standard + Boost&Go Insect | 65990 Ft |
ES CALDERON | Lidea | igen | 440-460 | Szemes | 50000 | Standard + Boost&Go Insect | 62990 Ft |
ES GALLERY WAXY | Lidea | igen | 370-390 | Szemes | 50000 | Standard + Boost&Go | 59990 Ft |
ES HORNET | Lidea | igen | 410-430 | Szemes | 50000 | Standard | 39990 Ft |
ES MOSQUITO | Lidea | igen | 340-360 | Szemes | 50000 | Standard | 31990 Ft |
ES RHODIUM | Lidea | igen | 450-470 | Szemes | 50000 | Standard + Boost&Go Insect | 62990 Ft |
HARMONIUM | Lidea | igen | 370-390 | Szemes | 50000 | Standard + Boost&Go | 58990 Ft |
PINCKI DUO | Lidea | igen | 400-420 | Szemes/Siló | 50000 | DUO, Standard | 60990 Ft |
QUERCI CS | Lidea | igen | 430-450 | Szemes | 50000 | Standard + Boost&Go Insect | 62990 Ft |
QUERCI WAXY | Lidea | igen | 430-450 | Szemes | 50000 | Standard + Boost&Go | 59990 Ft |
REALLI CS | Lidea | igen | 370-390 | Szemes | 50000 | Standard | 50990 Ft |
TOPKAPI | Lidea | igen | 420-440 | Szemes | 50000 | Standard + Boost&Go Insect | 62990 Ft |
Aapotheoz | LimaGrain | igen | 520-530 | siló | 50000 | 42000 Ft | |
Belgrano | LimaGrain | igen | 320-330 | malomipari | 50000 | 47000 Ft | |
Jakleen | LimaGrain | igen | 240-260 | szemes | 50000 | 30800 Ft | |
LG 30.315 | LimaGrain | igen | 320-330 | szemes | 50000 | 33000 Ft | |
LG 30.369 (Limanova) | LimaGrain | igen | 360-370 | szemes | 50000 | Forece 20 CS +6.000 Ft/zsák | 55900 Ft |
LG 31.305 | LimaGrain | igen | 300-310 | szemes | 50000 | 47000 Ft | |
LG 31.325 (Limagold) | LimaGrain | igen | 340-350 | szemes | 50000 | 63000 Ft | |
LG 31.330 „Dorado" | LimaGrain | igen | 240-260 | szemes | 50000 | Forece 20 CS +6.000 Ft/zsák | 39900 Ft |
LG 31.377 | LimaGrain | igen | 350-370 | szemes | 50000 | Forece 20 CS +6.000 Ft/zsák | 29900 Ft |
LG 31.383 | LimaGrain | igen | 380-390 | siló | 50000 | 42000 Ft | |
LG 31.390 „Phalanx" | LimaGrain | igen | 380-390 | szemes | 50000 | 55900 Ft | |
LG 31.415 (Invador) | LimaGrain | igen | 420-430 | szemes | 50000 | Forece 20 CS +6.000 Ft/zsák | 65900 Ft |
LG 31.455 (Lineade) | LimaGrain | igen | 450-460 | szemes | 50000 | 67000 Ft | |
LG 31.479 | LimaGrain | igen | 470-480 | siló | 50000 | 42000 Ft | |
LG 31.545 | LimaGrain | igen | 520-530 | szemes | 50000 | 44000 Ft | |
LG 31.558 | LimaGrain | igen | 550-560 | siló | 50000 | 44000 Ft | |
LG 34.90 | LimaGrain | igen | 480-490 | siló | 50000 | Forece 20 CS +6.000 Ft/zsák | 42000 Ft |
Bazaltik | Martonvásár | igen | 360 | szemes | 70000 | 82200 Ft | |
Classil | Martonvásár | igen | 490 | siló, biogáz | 70000 | 48000 Ft | |
Dalamer | Martonvásár | igen | 330 | szemes | 70000 | 82200 Ft | |
ES Hatrick | Martonvásár | igen | 350 | szemes | 70000 | 72000 Ft | |
ES Inventive | Martonvásár | igen | 240 | szemes | 70000 | 72000 Ft | |
Illango | Martonvásár | igen | 530 | szemes | 70000 | 82200 Ft | |
Ivola | Martonvásár | igen | 330 | szemes/siló | 70000 | 50500 Ft | |
Kabrdi | Martonvásár | igen | 480 | szemes | 70000 | 91000 Ft | |
Kamaria | Martonvásár | igen | 370 | szemes | 70000 | 72000 Ft | |
Koregraf | Martonvásár | igen | 410 | szemes | 70000 | 91000 Ft | |
Lactosil | Martonvásár | igen | 460 | siló, biogáz | 70000 | 48000 Ft | |
Margitta | Martonvásár | igen | 300 | szemes | 70000 | 82200 Ft | |
Maxima | Martonvásár | igen | 580 | szemes/siló | 70000 | 48000 Ft | |
Mikolt | Martonvásár | igen | 410 | szemes | 70000 | 62600 Ft | |
MV 170 | Martonvásár | igen | 170 | szemes | 70000 | 50500 Ft | |
Mv 204 | Martonvásár | igen | 260 | szemes | 70000 | 50500 Ft | |
Mv 214 | Martonvásár | igen | 280 | szemes | 70000 | 50500 Ft | |
MV 270 | Martonvásár | igen | 270 | szemes | 70000 | 50500 Ft | |
MV 272 | Martonvásár | igen | 280 | szemes | 70000 | 50500 Ft | |
Mv 277 | Martonvásár | igen | 310 | szemes | 70000 | 50500 Ft | |
Mv 350 | Martonvásár | igen | 350 | szemes | 70000 | 50500 Ft | |
Mv 352 | Martonvásár | igen | 350 | szemes | 70000 | 55000 Ft | |
Mv Admirasil | Martonvásár | igen | 550 | siló, biogáz | 70000 | 48000 Ft | |
Mv Anissa | Martonvásár | igen | 510 | szemes | 70000 | 39000 Ft | |
MV Ducat | Martonvásár | igen | 300 | szemes | 70000 | 39000 Ft | |
Mv Koppány | Martonvásár | igen | 420 | szemes | 70000 | 39000 Ft | |
MV Mardena | Martonvásár | igen | 320 | szemes | 70000 | 50500 Ft | |
MV Massil | Martonvásár | igen | 610 | siló, biogáz | 70000 | 48000 Ft | |
Mv Tarján | Martonvásár | igen | 380 | szemes | 70000 | 39000 Ft | |
MV Vivasil | Martonvásár | igen | 460 | siló, biogáz | 70000 | 48000 Ft | |
Obispo | Martonvásár | igen | 430 | szemes | 70000 | 91000 Ft | |
Olek | Martonvásár | igen | 370 | szemes | 70000 | 82200 Ft | |
Somodor | Martonvásár | igen | 410 | szemes | 70000 | 82200 Ft | |
Talabor | Martonvásár | igen | 440 | szemes | 70000 | 91000 Ft | |
RF 442 | Pannon Genetics | igen | 450 | szemes | 70000 | 62000 Ft | |
RF 452 | Pannon Genetics | igen | 400 | szemes | 70000 | 71000 Ft | |
RF 555 | Pannon Genetics | igen | 550 | szemes | 70000 | 65000 Ft | |
RF720 | Pannon Genetics | igen | 700 | siló | 70000 | 49500 Ft | |
P0023 | Pioneer | igen | 420 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 92727 Ft |
P0217 | Pioneer | igen | 490 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 93068 Ft |
P0260 | Pioneer | igen | 470 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 98955 Ft |
P0413E waxy | Pioneer | igen | 510 | waxy | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 86757 Ft |
P0710 | Pioneer | igen | 520 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 97326 Ft |
P0725 | Pioneer | igen | 560 | siló | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 73230 Ft |
P1535 | Pioneer | igen | 600 | siló | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 70497 Ft |
P8834 | Pioneer | igen | 290 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 81360 Ft |
P9025 | Pioneer | igen | 310 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 62081 Ft |
P9074E waxy | Pioneer | igen | 310 | waxy | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 82281 Ft |
P9127 | Pioneer | igen | 330 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 64114 Ft |
P9241 | Pioneer | igen | 340 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 67548 Ft |
P9363 | Pioneer | igen | 310 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 85858 Ft |
P9398 | Pioneer | igen | 370 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 90351 Ft |
P9415 | Pioneer | igen | 350 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 85858 Ft |
P9537 | Pioneer | igen | 370 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 64114 Ft |
P9590 madáreleség | Pioneer | igen | 360 | szemes, madáreleség | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 69903 Ft |
P9610 | Pioneer | igen | 340 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 89091 Ft |
P9610 bio | Pioneer | nem | 340 | szemes | 80000 | BIO. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 97783 Ft |
P9718E waxy | Pioneer | igen | 390 | waxy | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 72019 Ft |
P9731 | Pioneer | igen | 410 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 78413 Ft |
P9757 | Pioneer | igen | 370 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 92727 Ft |
P9903 | Pioneer | igen | 390 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 80004 Ft |
P9911 | Pioneer | igen | 460 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 90889 Ft |
P9944 | Pioneer | igen | 390 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 98955 Ft |
P9960 | Pioneer | igen | 410 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 96675 Ft |
P9978 | Pioneer | igen | 390 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 94868 Ft |
PR34B39 | Pioneer | igen | 580 | siló | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 68715 Ft |
PR37N01 | Pioneer | igen | 380 | szemes | 80000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az akciós ár 2022. november 30-ig érvényes. | 67548 Ft |
RGT AJJAX | RAGT | igen | 240-250 | szemes | 50000 | 38000 Ft | |
RGT ALEXXANDRA DUO | RAGT | igen | 370-380 | szemes | 50000 | Duo, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák | 68000 Ft |
RGT AUXAR | RAGT | igen | 310 | szemes | 50000 | 71000 Ft | |
RGT CADIXXIO DUO | RAGT | igen | 460-480 | szemes | 50000 | Duo | 71000 Ft |
RGT CONEXXION DUO | RAGT | igen | 320-340 | szemes | 50000 | Duo | 68000 Ft |
RGT DRAGSTER | RAGT | igen | 380-400 | szemes | 50000 | 71000 Ft | |
RGT ELARAXX | RAGT | igen | 530 | siló | 50000 | 54000 Ft | |
RGT ELARAXX DUO | RAGT | igen | 530 | siló | 50000 | Duo | 68000 Ft |
RGT EXXACT | RAGT | igen | 300-310 | szemes | 50000 | 54000 Ft | |
RGT EXXAMPLAIR | RAGT | igen | 440 | szemes és siló | 50000 | 54000 Ft | |
RGT EXXAMPLAIR DUO | RAGT | igen | 440 | szemes és siló | 50000 | Duo | 68000 Ft |
RGT EXXKI DUO | RAGT | igen | 310-320 | szemes | 50000 | 68000 Ft | |
RGT FARAONIXX | RAGT | igen | 550 | siló | 50000 | 38000 Ft | |
RGT FERARIXX WAXY | RAGT | igen | 370 | szemes | 50000 | 54000 Ft | |
RGT FUTURIXX DUO | RAGT | igen | 370-380 | szemes | 50000 | Duo | 71000 Ft |
RGT HEXXAGONE | RAGT | igen | 410 | szemes | 50000 | 54000 Ft | |
RGT HEXXAGONE DUO | RAGT | igen | 410 | szemes | 50000 | Duo | 68000 Ft |
RGT HIMALAYAXX | RAGT | igen | 340 | szemes | 50000 | 54000 Ft | |
RGT HUXXO | RAGT | igen | 480-490 | szemes | 50000 | 68000 Ft | |
RGT KARTELO DUO | RAGT | igen | 380 | szemes | 50000 | Duo | 71000 Ft |
RGT LEXXYPOL | RAGT | igen | 420 | szemes | 50000 | 68000 Ft | |
RGT MAXXATAC | RAGT | igen | 250 | szemes | 50000 | 38000 Ft | |
RGT MEXINI | RAGT | igen | 480-490 | szemes | 50000 | Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák | 71000 Ft |
RGT MEXXPLEDGE | RAGT | igen | 490-500 | szemes | 50000 | 68000 Ft | |
RGT OXANDRO | RAGT | igen | 380 | szemes | 50000 | 71000 Ft | |
RGT PALAWAN | RAGT | igen | 380-390 | szemes | 50000 | 68000 Ft | |
RGT PRODUXXION | RAGT | igen | 390-410 | szemes | 50000 | 71000 Ft | |
RGT REAXXION | RAGT | igen | 320 | szemes | 50000 | 68000 Ft | |
RGT SIRENIXX | RAGT | igen | 370-380 | siló | 50000 | 38000 Ft | |
RGT TEXERO | RAGT | igen | 380-400 | szemes | 50000 | Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák | 71000 Ft |
RGT TEXXIA | RAGT | igen | 340-350 | szemes | 50000 | 68000 Ft | |
RGT URBANIX | RAGT | igen | 450 | szemes | 50000 | Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák | 71000 Ft |
RGT ZANETIXX DUO | RAGT | igen | 340-350 | szemes | 50000 | Duo | 71000 Ft |
Badiane | Saaten | igen | 360 | szemes | 50000 | Az előszezoni ár 2022 december 15-ig érvényes! | 49000 Ft |
Barington | Saaten | igen | 350 | szemes | 50000 | Az előszezoni ár 2022 december 15-ig érvényes! | 59000 Ft |
Cali | Saaten | igen | 370 | szemes | 50000 | Az előszezoni ár 2022 december 15-ig érvényes! | 49000 Ft |
Dueling | Saaten | igen | 390 | szemes | 50000 | Az előszezoni ár 2022 december 15-ig érvényes! | 59000 Ft |
Eldacar | Saaten | igen | 430 | szemes | 50000 | Az előszezoni ár 2022 december 15-ig érvényes! | 39000 Ft |
Filigran | Saaten | igen | 450 | siló | 50000 | Az előszezoni ár 2022 december 15-ig érvényes! | 39000 Ft |
Kabaretto | Saaten | igen | 430 | szemes | 50000 | Az előszezoni ár 2022 december 15-ig érvényes! | 59000 Ft |
Piaff | Saaten | igen | 320 | szemes | 50000 | Az előszezoni ár 2022 december 15-ig érvényes! | 49000 Ft |
Replik | Saaten | igen | 380 | szemes | 50000 | Az előszezoni ár 2022 december 15-ig érvényes! | 59000 Ft |
SU Rapirol | Saaten | igen | 360 | szemes | 50000 | Az előszezoni ár 2022 december 15-ig érvényes! | 59000 Ft |
Synopsis | Saaten | igen | 390 | szemes | 50000 | Az előszezoni ár 2022 december 15-ig érvényes! | 59000 Ft |
SC4140 | Syngenta | igen | 450-470 | szemes | 50000 | Force 20 CS + Vibrance + gombaölő | 53000 Ft |
SY Batanga | Syngenta | igen | 320-340 | szemes | 50000 | Force 20 CS + Vibrance + gombaölő | 32000 Ft |
SY Bilbao | Syngenta | igen | 500-520 | szemes/siló | 50000 | Vibrance + gombaölő | 28000 Ft |
SY Carioca | Syngenta | igen | 470-490 | ds | 50000 | Force 20 CS + Vibrance + gombaölő | 53000 Ft |
SY Chorintos | Syngenta | igen | 350-360 | szemes | 50000 | Force 20 CS + Vibrance + gombaölő | 41000 Ft |
SY Ignis | Syngenta | igen | 360-380 | szemes | 50000 | Force 20 CS + Vibrance + gombaölő | 50000 Ft |
SY Infinite | Syngenta | igen | 390-410 | szemes | 50000 | Force 20 CS + Vibrance + gombaölő | 50000 Ft |
SY Minerva | Syngenta | igen | 420-440 | szemes | 50000 | Force 20 CS + Vibrance + gombaölő | 53000 Ft |
SY Octeon | Syngenta | igen | 400-420 | szemes | 50000 | Force 20 CS + Vibrance + gombaölő | 32000 Ft |
SY Orpheus | Syngenta | igen | 370-390 | szemes | 50000 | Force 20 CS + Vibrance + gombaölő | 32000 Ft |
SY Ozone | Syngenta | igen | 330-340 | szemes | 50000 | Force 20 CS + Vibrance + gombaölő | 32000 Ft |
SY Photon | Syngenta | igen | 340-360 | szemes | 50000 | Force 20 CS + Vibrance + gombaölő | 32000 Ft |
SY Premeo | Syngenta | igen | 390-410 | szemes | 50000 | Force 20 CS + Vibrance + gombaölő | 37000 Ft |
SY Scorpions | Syngenta | igen | 350-360 | szemes | 50000 | Force 20 CS + Vibrance + gombaölő | 32000 Ft |
SY Solandri | Syngenta | igen | 380-400 | szemes | 50000 | Force 20 CS + Vibrance + gombaölő | 53000 Ft |
SY Torino | Syngenta | igen | 340-360 | szemes | 50000 | Force 20 CS + Vibrance + gombaölő | 53000 Ft |
SY Unitop | Syngenta | igen | 240-260 | szemes | 50000 | Vibrance + gombaölő | 28000 Ft |
SY Valparaiso | Syngenta | igen | 560-580 | siló | 50000 | Vibrance + gombaölő | 28000 Ft |
SY Zephir | Syngenta | igen | 380-400 | szemes | 50000 | Force 20 CS + Vibrance + gombaölő | 32000 Ft |
SY Zoan | Syngenta | igen | 550-570 | siló | 50000 | Vibrance + gombaölő | 28000 Ft |
Amennyiben a kukorica vetőmagon felül további tavaszi vetőmagokat keres, akkor kattintson ide!