Kukorica vetőmag árak és fajták
Frissítve: 2024.12.01
Fajta | Nemesítő | Csávázás | FAO szám | Hasznosítás | Kiszerelés | Megjegyzés | Nettó végfelhasználói ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKC3513 | Dekalb | igen | 280-290 | siló | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 61000 Ft |
DKC3972 | Dekalb | igen | 280-300 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 65000 Ft |
DKC4031 | Dekalb | igen | 280-300 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 65000 Ft |
DKC4109 | Dekalb | igen | 310-320 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 65000 Ft |
DKC4125 | Dekalb | igen | 310-330 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 72000 Ft |
DKC4178 | Dekalb | igen | 320-340 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 58000 Ft |
DKC4231 | Dekalb | igen | 320-330 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 74000 Ft |
DKC4351 | Dekalb | igen | 340-350 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 65000 Ft |
DKC4391 | Dekalb | igen | 320-340 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 67000 Ft |
DKC4391 Korittal | Dekalb | igen | 320-340 | szemes | 50,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 45000 Ft |
DKC4391WX | Dekalb | igen | 330-350 | waxy | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 71000 Ft |
DKC4433 | Dekalb | igen | 350-360 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 79000 Ft |
DKC4533 | Dekalb | igen | 340-360 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 89000 Ft |
DKC4709 | Dekalb | igen | 360-380 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 64000 Ft |
DKC4712 | Dekalb | igen | 380-400 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 79000 Ft |
DKC4712 | Dekalb | nem | 380-400 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 79000 Ft |
DKC4897 | Dekalb | igen | 390-410 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 82000 Ft |
DKC4897 Korittal | Dekalb | igen | 390-410 | szemes | 50,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 54375 Ft |
DKC4933 | Dekalb | igen | 410-430 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 84000 Ft |
DKC4933 Korittal | Dekalb | igen | 380-400 | szemes | 50,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 55625 Ft |
DKC5068 | Dekalb | igen | 420-440 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 68000 Ft |
DKC5068 | Dekalb | nem | 420-440 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 68000 Ft |
DKC5092 | Dekalb | igen | 380-410 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 82000 Ft |
DKC5110 | Dekalb | igen | 430-450 | szemes/siló | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 81000 Ft |
DKC5148 | Dekalb | igen | 440-460 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 86000 Ft |
DKC5182WX | Dekalb | igen | 470-490 | waxy | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 79000 Ft |
DKC5206 | Dekalb | igen | 460-480 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 84000 Ft |
DKC5206 Korittal | Dekalb | igen | 460-480 | szemes | 50,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 55625 Ft |
DKC5685 | Dekalb | igen | 540-560 | szemes | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 85000 Ft |
DKC5810 | Dekalb | igen | 560-580 | siló | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 89000 Ft |
DKC5911 | Dekalb | igen | 560-580 | siló | 80,000 | Az előszezoni ár 2025. január 31-ig érvényes! | 67000 Ft |
GK Bajnok | Gabonakutató | igen | 390 | szemes | 70,000 | Az előszezoni ár 2024-ben érvényes! | 45000 Ft |
GKT 211 | Gabonakutató | igen | 220 | szemes | 70,000 | Az előszezoni ár 2024-ben érvényes! | 41000 Ft |
GKT 288 | Gabonakutató | igen | 290 | szemes | 70,000 | Az előszezoni ár 2024-ben érvényes! | 39000 Ft |
GKT 3213 | Gabonakutató | igen | 240 | szemes | 70,000 | Az előszezoni ár 2024-ben érvényes! | 41000 Ft |
GKT 384 | Gabonakutató | igen | 390 | szemes | 70,000 | Az előszezoni ár 2024-ben érvényes! | 35000 Ft |
Mylady | Gabonakutató | igen | 310 | szemes | 70,000 | Az előszezoni ár 2024-ben érvényes! | 40000 Ft |
Szegedi 386 | Gabonakutató | igen | 380 | szemes | 70,000 | Az előszezoni ár 2024-ben érvényes! | 37000 Ft |
Casak Duo | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 55100 Ft |
Kapitolis | KWS | igen | 400-450 | szemes/siló | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 36900 Ft |
Kathedralis | KWS | igen | 450-500 | szemes/siló | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 36900 Ft |
Kleopatras | KWS | igen | 600-650 | siló | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 33900 Ft |
Konsens | KWS | igen | 550-600 | siló | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 33900 Ft |
KWS Adonisio | KWS | igen | 360-370 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 55100 Ft |
KWS Advisio | KWS | igen | 450-500 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 43900 Ft |
KWS Akustika | KWS | igen | 300-350 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 43900 Ft |
KWS Forturio | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 54000 Ft |
KWS Gento | KWS | igen | 450-500 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 59900 Ft |
KWS Giro | KWS | igen | 460-470 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 54000 Ft |
KWS Hypolito | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 54000 Ft |
KWS Inteligens | KWS | igen | 400-450 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 46900 Ft |
KWS Kashmir | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 51250 Ft |
KWS Lucas | KWS | igen | 500-550 | siló | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 33900 Ft |
KWS Oltenio | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 54000 Ft |
KWS Ricardo | KWS | igen | 300-350 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 43900 Ft |
Mikado | KWS | igen | 550-600 | siló | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 43900 Ft |
Ronaldinio | KWS | igen | 250-300 | szemes/siló | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 36900 Ft |
AZUMAYA | Lidea | igen | 420-440 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 59300 Ft |
COCONUT | Lidea | igen | 380-400 | Szemes | 50,000 | Standard | 56400 Ft |
DUO/SILO* csomag | Lidea | igen | 500-550 | siló | 50,000 | Standard + Boost&Go | 95200 Ft |
ES FARADAY | Lidea | igen | 330-350 | Szemes | 50,000 | Standard | 33000 Ft |
ES SENSOR | Lidea | igen | 360-380 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 59300 Ft |
HARMONIUM | Lidea | igen | 370-390 | Szemes | 50,000 | Standard | 51200 Ft |
HICORN* csomag | Lidea | igen | 360-380 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 112800 Ft |
IZZLI | Lidea | igen | 490-510 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 59300 Ft |
LID3130C | Lidea | igen | 350-370 | Szemes | 50,000 | Standard | 44000 Ft |
LID4040C | Lidea | igen | 370-390 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 56400 Ft |
LID4111C | Lidea | igen | 380-400 | Szemes | 50,000 | Standard | 55990 Ft |
LID4320C | Lidea | igen | 380-400 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 61600 Ft |
LID5110C | Lidea | igen | 440-460 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 61600 Ft |
Aapotheoz | LimaGrain | igen | 520-530 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 44000 Ft |
Belgrano | LimaGrain | igen | 320-330 | malomipari | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 49000 Ft |
INVITATION | LimaGrain | igen | 410-420 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 44000 Ft |
Jakleen | LimaGrain | igen | 240-260 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 33000 Ft |
LG 30.315 | LimaGrain | igen | 320-330 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 32000 Ft |
LG 31.301 | LimaGrain | igen | 300-310 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 44000 Ft |
LG 31.305 | LimaGrain | igen | 300-310 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 49000 Ft |
LG 31.325 (Limagold) | LimaGrain | igen | 340-350 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 50000 Ft |
LG 31.330 „Dorado" | LimaGrain | igen | 240-260 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 33000 Ft |
LG 31.350 | LimaGrain | igen | 350-360 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M, Forece 20 CS +5.500 Ft/zsák | 52000 Ft |
LG 31.369 (Limanova) | LimaGrain | igen | 360-370 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M, Forece 20 CS +5.500 Ft/zsák | 52000 Ft |
LG 31.377 | LimaGrain | igen | 350-370 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 32000 Ft |
LG 31.380 | LimaGrain | igen | 380-390 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M, Forece 20 CS +5.500 Ft/zsák | 52000 Ft |
LG 31.383 | LimaGrain | igen | 380-390 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 43000 Ft |
LG 31.390 „Phalanx" | LimaGrain | igen | 380-390 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 41000 Ft |
LG 31.400 | LimaGrain | igen | 400-410 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 52000 Ft |
LG 31.415 (Invador) | LimaGrain | igen | 420-430 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M, Forece 20 CS +5.500 Ft/zsák | 52000 Ft |
LG 31.455 (Lineade) | LimaGrain | igen | 450-460 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 51500 Ft |
LG 31.479 | LimaGrain | igen | 470-480 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 44000 Ft |
LG 31.515 | LimaGrain | igen | 500-510 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 44000 Ft |
LG 31.545 | LimaGrain | igen | 520-530 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 46000 Ft |
LG 31.555 | LimaGrain | igen | 560-570 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 44000 Ft |
LG 31.558 | LimaGrain | igen | 550-560 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 44000 Ft |
LG 34.90 | LimaGrain | igen | 480-490 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M, Forece 20 CS +5.500 Ft/zsák | 44000 Ft |
Bazaltik | MartonGenetics | igen | 360 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 62240 Ft |
Bizerba | MartonGenetics | igen | 380 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 50490 Ft |
ES Hattrick | MartonGenetics | igen | 350 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 49220 Ft |
Illango | MartonGenetics | igen | 530 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 49220 Ft |
Indem 1397 | MartonGenetics | igen | 390 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 62240 Ft |
Kabardi | MartonGenetics | igen | 480 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 62240 Ft |
Kamaria | MartonGenetics | igen | 370 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 50490 Ft |
Koregraf | MartonGenetics | igen | 410 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 64080 Ft |
Margitta | MartonGenetics | igen | 300 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 54120 Ft |
Maxima | MartonGenetics | igen | 580 | szemes/siló | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 34960 Ft |
MV 170 | MartonGenetics | igen | 170 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 40620 Ft |
Mv 204 | MartonGenetics | igen | 260 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 46920 Ft |
Mv 214 | MartonGenetics | igen | 280 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 46920 Ft |
MV 270 | MartonGenetics | igen | 270 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 46920 Ft |
MV 272 | MartonGenetics | igen | 280 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 46920 Ft |
Mv 277 | MartonGenetics | igen | 310 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 46920 Ft |
Mv 352 | MartonGenetics | igen | 350 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 50490 Ft |
Mv 352 | MartonGenetics | igen | 350 | szemes | 5 kg | Redigo M + MV supary | 10500 Ft |
Mv Admirasil | MartonGenetics | igen | 550 | siló, biogáz | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 34960 Ft |
Mv Anissa | MartonGenetics | igen | 510 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 38780 Ft |
Mv Koppány | MartonGenetics | igen | 420 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 37260 Ft |
Mv Koppány | MartonGenetics | igen | 420 | szemes | 5 kg | Redigo M + MV supary | 10500 Ft |
MV Mardena | MartonGenetics | igen | 320 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 46920 Ft |
MV Massil | MartonGenetics | igen | 610 | siló, biogáz | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 34960 Ft |
Mv Tarján | MartonGenetics | igen | 380 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 37260 Ft |
Mv Tarján | MartonGenetics | igen | 380 | szemes | 5 kg | Redigo M + MV supary | 10500 Ft |
MV Vivasil | MartonGenetics | igen | 460 | siló, biogáz | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 34960 Ft |
Obispo | MartonGenetics | igen | 430 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 64080 Ft |
Olek | MartonGenetics | igen | 370 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 49220 Ft |
Somodor | MartonGenetics | igen | 410 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 49220 Ft |
Talabor | MartonGenetics | igen | 440 | szemes | 70,000 | Redigo M + MV Supary, Force 20 CS + 5.500 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák. Az akciós árlista 2025.02.28-ig érvényes! | 64080 Ft |
RF 452 | Pannon Genetic | igen | 400 | szemes | 70,000 | 58000 Ft | |
RF 555 | Pannon Genetic | igen | 500 | szemes | 70,000 | 55000 Ft | |
RF Valkűr | Pannon Genetic | igen | 750 | siló | 70,000 | 49000 Ft | |
RF720 | Pannon Genetic | igen | 700 | siló | 70,000 | 48000 Ft | |
P0200WX waxy | Pioneer | igen | 500 | waxy | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 82000 Ft |
P0260 | Pioneer | igen | 470 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 93400 Ft |
P0450 | Pioneer | igen | 490 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta. Az előszezoni ár 2024.02.15-ig érvényes! | 95900 Ft |
P0710 | Pioneer | igen | 520 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 93400 Ft |
P0725 | Pioneer | igen | 560 | siló | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 64610 Ft |
P0920 | Pioneer | igen | 580 | siló | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 64610 Ft |
P15268 | Pioneer | igen | 600 | siló | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 64610 Ft |
P15382 | Pioneer | igen | 600 | siló | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 64610 Ft |
P8834 | Pioneer | igen | 290 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 85520 Ft |
P8834WX waxy | Pioneer | igen | 290 | waxy | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 82000 Ft |
P9025 | Pioneer | igen | 310 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 63500 Ft |
P9074E waxy | Pioneer | igen | 310 | waxy | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 80610 Ft |
P9255 | Pioneer | igen | 320 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 69350 Ft |
P9363 | Pioneer | igen | 310 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 89220 Ft |
P9398 | Pioneer | igen | 370 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 89860 Ft |
P9413 DUO | Pioneer | igen | 360 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 90140 Ft |
P9415 | Pioneer | igen | 350 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 88690 Ft |
P9590 madáreleség | Pioneer | igen | 360 | szemes, madáreleség | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 76410 Ft |
P9610 | Pioneer | igen | 340 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 65000 Ft |
P9610 bio | Pioneer | nem | 340 | szemes | 80,000 | BIO | 94000 Ft |
P9718E waxy | Pioneer | igen | 390 | waxy | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 72510 Ft |
P9731 | Pioneer | igen | 410 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 64610 Ft |
P9757 | Pioneer | igen | 370 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 65000 Ft |
P9903 | Pioneer | igen | 390 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 63500 Ft |
P9911 | Pioneer | igen | 460 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 91700 Ft |
P9944 | Pioneer | igen | 390 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 90250 Ft |
P9960 | Pioneer | igen | 410 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 90250 Ft |
P9975 | Pioneer | igen | 420 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 93400 Ft |
PR34B39 | Pioneer | igen | 580 | siló | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 64610 Ft |
RGT ALEXX | RAGT | igen | 370-380 | szemes | 50,000 | Korit 420 FS + 3.000 Ft, Fortify + 3.000 Ft/zsák | 52500 Ft |
RGT ALEXXANDRA DUO | RAGT | igen | 370-380 | szemes | 50,000 | Duo | 49400 Ft |
RGT ALYXX | RAGT | igen | 210-230 | szemes | 50,000 | 36000 Ft | |
RGT AUTOMATIX | RAGT | igen | 370-390 | szemes | 50,000 | 52500 Ft | |
RGT AUXKAR | RAGT | igen | 300-310 | szemes | 50,000 | 42000 Ft | |
RGT AXXILIN | RAGT | igen | 380-390 | szemes | 50,000 | - | |
RGT AXXTRONAUTE | RAGT | igen | 460-480 | szemes/siló | 50,000 | 46500 Ft | |
RGT CADIXXIO DUO | RAGT | igen | 460-480 | szemes | 50,000 | Duo | 52500 Ft |
RGT CEDRIX | RAGT | igen | 270-290 | szemes | 50,000 | 42000 Ft | |
RGT DARKNESS | RAGT | igen | 440-450 | szemes | 50,000 | 52500 Ft | |
RGT DRAGSTER | RAGT | igen | 380-400 | szemes | 50,000 | Korit 420 FS + 3.000 Ft/zsák | 52500 Ft |
RGT ELARAXX | RAGT | igen | 520-540 | siló | 50,000 | - | |
RGT ELARAXX DUO | RAGT | igen | 520-540 | siló | 50,000 | Duo | 49400 Ft |
RGT EXXACT | RAGT | igen | 290-310 | szemes | 50,000 | 42000 Ft | |
RGT EXXAMPLAIR | RAGT | igen | 430-450 | szemes és siló | 50,000 | 42000 Ft | |
RGT EXXAMPLAIR DUO | RAGT | igen | 430-450 | szemes és siló | 50,000 | Duo | 49400 Ft |
RGT EXXKI DUO | RAGT | igen | 310-320 | szemes | 50,000 | 49400 Ft | |
RGT FARAONIXX | RAGT | igen | 550-570 | siló | 50,000 | 36000 Ft | |
RGT FUTURIXX DUO | RAGT | igen | 380-390 | szemes | 50,000 | Duo | 52500 Ft |
RGT HEXXAGONE | RAGT | igen | 400-420 | szemes | 50,000 | 42000 Ft | |
RGT HEXXAGONE DUO | RAGT | igen | 400-420 | szemes | 50,000 | Duo, Korit 420 FS + 3.000 Ft | 49400 Ft |
RGT HIMALAYAXX | RAGT | igen | 330-340 | szemes | 50,000 | 36000 Ft | |
RGT HOXXEGOR WAXY | RAGT | igen | 460-480 | szemes | 50,000 | waxy | 42000 Ft |
RGT HUXXO | RAGT | igen | 480-490 | szemes | 50,000 | 46500 Ft | |
RGT IXABEL | RAGT | igen | 540-560 | siló | 50,000 | 36000 Ft | |
RGT KARTELO DUO | RAGT | igen | 370-390 | szemes | 50,000 | Duo, Force 20 CS + 5.000 Ft/zsák | 52500 Ft |
RGT LEXXTOUR | RAGT | igen | 470-490 | szemes | 50,000 | 42000 Ft | |
RGT LEXXTOUR DUO | RAGT | igen | 470-490 | szemes | 50,000 | Duo | - |
RGT MAXXATAC | RAGT | igen | 250-270 | szemes | 50,000 | 36000 Ft | |
RGT MEXINI | RAGT | igen | 480-490 | szemes | 50,000 | Force 20 CS + 5.000 Ft/zsák | 52500 Ft |
RGT ODILIXX DUO | RAGT | igen | 410-430 | szemes | 50,000 | Duo | 52500 Ft |
RGT OXANDRO | RAGT | igen | 370-390 | szemes | 50,000 | 52500 Ft | |
RGT OXXYTOP | RAGT | igen | 320-330 | szemes | 50,000 | 46500 Ft | |
RGT PALAWAN | RAGT | igen | 380-400 | szemes | 50,000 | 46500 Ft | |
RGT PAREXX | RAGT | igen | 440-460 | szemes/siló | 50,000 | 46500 Ft | |
RGT PRODUXXION | RAGT | igen | 390-410 | szemes | 50,000 | 52500 Ft | |
RGT REAXXION | RAGT | igen | 310-330 | szemes | 50,000 | 46500 Ft | |
RGT REFLEXX | RAGT | igen | 300-310 | szemes | 50,000 | 36000 Ft | |
RGT SIRENIXX | RAGT | igen | 480-500 | siló | 50,000 | 36000 Ft | |
RGT SOCALIXX | RAGT | igen | 420-440 | szemes | 50,000 | 52500 Ft | |
