Frissítve: 2022.01.29
Köles vetőmag árak és fajták
Fajta | Csávázás | Kiszerelés | Megjegyzés | Megye | Nettó végfelhasználói ár |
---|---|---|---|---|---|
Lovászpatonai | nem | 25 | piros, I. fok | Jász-Nagykun-Szolnok | 371 Ft |
Lovászpatonai | nem | 25 | piros, II. fok | Jász-Nagykun-Szolnok | 340 Ft |
Maxi | nem | 25 | fehér, I. fok | Jász-Nagykun-Szolnok | 371 Ft |
Maxi | nem | 25 | fehér, II. fok | Jász-Nagykun-Szolnok | 340 Ft |
Maxi | nem | 25/1000 | fehér | Jász-Nagykun-Szolnok | 429 Ft |
Rumenka | nem | 25/1000 | piros | Jász-Nagykun-Szolnok | 429 Ft |
A kölesen, illetve a kölesmagon túl egyéb szemes takarmányokat talál itt!