2022.02.28
Olajtök vetőmag árak és fajták
Fajta | Fajta/hibrid | Csávázás | Kiszerelés | Megjegyzés | Nettó végfelhasználói ár |
---|---|---|---|---|---|
Gleisdorfi | fajta | igen | 18.000 mag | kb.3,5-4 kg/18.000 mag/ha | 36750 Ft |
Gleisdorfi BIO | fajta | nem | 18.000 mag | kb.3,5-4 kg/18.000 mag/ha | 38800 Ft |
GL Classic | fajta | igen | 18.000 mag | kb.3,5-4 kg/18.000 mag/ha | 41300 Ft |
GL Inka | hibrid | igen | 18.000 mag | kb.3,5-4 kg/18.000 mag/ha | 89900 Ft |
GL Atomic | hibrid | igen | 18.000 mag | kb.3,5-4 kg/18.000 mag/ha | 89900 Ft |
GL Venus | hibrid | igen | 18.000 mag | kb.3,5-4 kg/18.000 mag/ha | 89900 Ft |
GL Rustical | hibrid | igen | 18.000 mag | kb.3,5-4 kg/18.000 mag/ha | 89900 Ft |
Maxilus | hibrid | igen | 18.000 mag | kb.3,5-4 kg/18.000 mag/ha | 42490 Ft |
Amennyiben az olajtökön felül egyéb szemes takarmányokért kattintson ide!