Frissítve: 2024.01.21
Szója vetőmag árak és fajták
Fajta | Csávázás | Kiszerelés | Érésidő | Megjegyzés | Megye | Nettó végfelhasználói ár |
---|---|---|---|---|---|---|
Galeb | nem | 140 ezer db | oltott | Békés | 19600 Ft | |
Galeb | nem | 3 millió db | oltott | Békés | 420000 Ft | |
Gorstak | nem | 140 ezer db | oltott | Békés | 19600 Ft | |
Gorstak | nem | 3 millió db | oltott | Békés | 420000 Ft | |
Maestral | nem | 140 ezer db | oltott | Békés | 18800 Ft | |
Maestral | nem | 3 millió db | oltott | Békés | 403500 Ft | |
Pasat | nem | 140 ezer db | oltott | Békés | 21800 Ft | |
Pasat | nem | 3 millió db | oltott | Békés | 468000 Ft | |
Pelikan | nem | 140 ezer db | oltott | Békés | 21800 Ft | |
Pelikan | nem | 3 millió db | oltott | Békés | 468000 Ft | |
Aires | igen | 140 ezer db | korai | Rancona I-MIX +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 18500 Ft |
Aires | igen | 2,8 millió db | korai | Rancona I-MIX +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 370000 Ft |
Aires | nem | 140 ezer db | korai | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 17500 Ft |
Aires | nem | 2,8 millió db | korai | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 350000 Ft |
Bahia | igen | 140 ezer db | középérésű | Rancona I-MIX +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 18500 Ft |
Bahia | igen | 2,8 millió db | középérésű | Rancona I-MIX +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 370000 Ft |
Bahia | nem | 140 ezer db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 17500 Ft |
Bahia | nem | 2,8 millió db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 350000 Ft |
GK Mátka | igen | 140 ezer db | középérésű | Rancona I-MIX +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 18500 Ft |
GK Mátka | igen | 2,8 millió db | középérésű | Rancona I-MIX +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 370000 Ft |
GK Mátka | nem | 140 ezer db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 17500 Ft |
GK Mátka | nem | 2,8 millió db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 350000 Ft |
Pannónia kincse | igen | 140 ezer db | középérésű | Rancona I-MIX +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 19000 Ft |
Pannónia kincse | igen | 2,8 millió db | középérésű | Rancona I-MIX +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 380000 Ft |
Pannónia kincse | nem | 140 ezer db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 18000 Ft |
Pannónia kincse | nem | 2,8 millió db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 360000 Ft |
Spirit | igen | 140 ezer db | középérésű | Rancona I-MIX +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 17500 Ft |
Spirit | igen | 2,8 millió db | középérésű | Rancona I-MIX +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 350000 Ft |
Spirit | nem | 140 ezer db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 16500 Ft |
Spirit | nem | 2,8 millió db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 330000 Ft |
Suedina | igen | 140 ezer db | igen korai | Rancona I-MIX +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 19500 Ft |
Suedina | igen | 2,8 millió db | igen korai | Rancona I-MIX +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 390000 Ft |
Suedina | nem | 140 ezer db | igen korai | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 18500 Ft |
Suedina | nem | 2,8 millió db | igen korai | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 370000 Ft |
Abaca | nem | 150 ezer db | igen korai | 0,25 ha | Vas | 26500 Ft |
Abaca | nem | 4,5 millió db | igen korai | 7,5 ha | Vas | 795000 Ft |
Angelica | nem | 150 ezer db | korai | 0,25 ha | Vas | 26500 Ft |
Angelica | nem | 4,5 millió db | korai | 7,5 ha | Vas | 795000 Ft |
Atacama | nem | 150 ezer db | korai | 0,25 ha | Vas | 26500 Ft |
Atacama | nem | 4,5 millió db | korai | 7,5 ha | Vas | 795000 Ft |
Atanga | nem | 150 ezer db | korai | 0,25 ha | Vas | 26500 Ft |
Atanga | nem | 4,5 millió db | korai | 7,5 ha | Vas | 795000 Ft |
Axioma | nem | 150 ezer db | korai | 0,25 ha | Vas | 26500 Ft |
Axioma | nem | 4,5 millió db | korai | 7,5 ha | Vas | 795000 Ft |
Kristian | nem | 150 ezer db | középkorai | 0,25 ha | Vas | 26500 Ft |
Kristian | nem | 4,5 millió db | középkorai | 7,5 ha | Vas | 795000 Ft |
Regale | nem | 150 ezer db | korai | 0,25 ha | Vas | 26500 Ft |
Regale | nem | 4,5 millió db | korai | 7,5 ha | Vas | 795000 Ft |
Sandokan | nem | 150 ezer db | középkései | 0,25 ha | Vas | 26500 Ft |
Sandokan | nem | 4,5 millió db | középkései | 7,5 ha | Vas | 795000 Ft |
Sigalia | nem | 150 ezer db | korai | 0,25 ha | Vas | 26500 Ft |
Sigaria | nem | 4,5 millió db | korai | 7,5 ha | Vas | 795000 Ft |
Albenga | nem | 25 | korai | LiquiFix oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 675 Ft |
Albenga | nem | 1000 | korai | LiquiFix oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 620 Ft |
Albenga | igen | 25 | korai | LiquiFix oltóanyag + Vibrance Duo | Győr-Moson-Sopron | 685 Ft |
Albenga | igen | 1000 | korai | LiquiFix oltóanyag + Vibrance Duo | Győr-Moson-Sopron | 630 Ft |
Bettina | nem | 25 | igen korai | LiquiFix oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 675 Ft |
Bettina | nem | 500/1000 | igen korai | LiquiFix oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 620 Ft |
Bettina | igen | 25 | igen korai | LiquiFix oltóanyag + Vibrance Duo | Győr-Moson-Sopron | 685 Ft |
Bettina | igen | 500/1000 | igen korai | LiquiFix oltóanyag + Vibrance Duo | Győr-Moson-Sopron | 630 Ft |
Es Mentor | nem | 25 | korai | LiquiFix oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 695 Ft |
Es Mentor | nem | 1000 | korai | LiquiFix oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 640 Ft |
Es Mentor | igen | 25 | korai | LiquiFix oltóanyag + Vibrance Duo | Győr-Moson-Sopron | 705 Ft |
Es Mentor | igen | 1000 | korai | LiquiFix oltóanyag + Vibrance Duo | Győr-Moson-Sopron | 650 Ft |
RGT Scala | nem | 25 | középkorai | LiquiFix oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 695 Ft |
RGT Scala | nem | 1000 | középkorai | LiquiFix oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 640 Ft |
RGT Scala | igen | 25 | középkorai | LiquiFix oltóanyag + Vibrance Duo | Győr-Moson-Sopron | 705 Ft |
RGT Scala | igen | 1000 | középkorai | LiquiFix oltóanyag + Vibrance Duo | Győr-Moson-Sopron | 650 Ft |
RGT Stumpa | nem | 25 | korai | LiquiFix oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 695 Ft |
RGT Stumpa | nem | 1000 | korai | LiquiFix oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 640 Ft |
RGT Stumpa | igen | 25 | korai | LiquiFix oltóanyag + Vibrance Duo | Győr-Moson-Sopron | 705 Ft |
RGT Stumpa | igen | 1000 | korai | LiquiFix oltóanyag + Vibrance Duo | Győr-Moson-Sopron | 650 Ft |
Anada | igen | 3 millió db | középkorai | I. fok, Vibrance Duo + Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 535000 Ft |
Paula | igen | 3 millió db | korai | I. fok, Vibrance Duo + Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 535000 Ft |
Pocahontas | igen | 3 millió db | igen korai | I. fok, Vibrance Duo + Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 490000 Ft |
Sanluca | igen | 3 millió db | korai | I. fok, Vibrance Duo + Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 535000 Ft |
Suraja | igen | 3 millió db | korai | I. fok, Vibrance Duo + Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 535000 Ft |
Yakari | igen | 3 millió db | korai | I. fok, Vibrance Duo + Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 490000 Ft |
A szójamagokon túl további hüvelyes vetőmagokat talál ide kattintva.