Frissítve: 2022.02.28
Szója vetőmag árak és fajták
Fajta | Csávázás | Kiszerelés | Érésidő | Megjegyzés | Megye | Nettó végfelhasználói ár |
---|---|---|---|---|---|---|
Albenga | nem | 25 | korai | oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 585 Ft |
Albenga | nem | 1000 | korai | oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 585 Ft |
Albenga | igen | 25 | korai | csávázószer + oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 590 Ft |
Albenga | igen | 1000 | korai | csávázószer + oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 590 Ft |
Abaca | nem | 125 ezer db | igen korai | 0,25 ha | Vas | 20390 Ft |
Anada | igen | 3 millió db | középkorai | gombaölőszer + oltóanyag | Fejér | 325000 Ft |
Annika | nem | 50/500/1000 | középérésű | natúr | Baranya | 560 Ft |
Annika | nem | 50/500/1000 | középérésű | oltott (LiquiFix 120) | Baranya | 530 Ft |
Annika | nem | 50/500/1000 | középérésű | natúr | Békés | 560 Ft |
Annika | nem | 50/500/1000 | középérésű | oltott (LiquiFix 120) | Békés | 530 Ft |
Arabella | igen | 3 millió db | korai | gombaölőszer + oltóanyag | Fejér | 325000 Ft |
Abaca | nem | 4,5 millió db | igen korai | 7,5 ha | Vas | 599700 Ft |
Angelica | nem | 125 ezer db | korai | 0,25 ha | Vas | 20390 Ft |
Angelica | nem | 4,5 millió db | korai | 7,5 ha | Vas | 599700 Ft |
Atacama | nem | 125 ezer db | korai | 0,25 ha | Vas | 20390 Ft |
Atacama | nem | 4,5 millió db | korai | 7,5 ha | Vas | 599700 Ft |
Aspecta | nem | 125 ezer db | korai | 0,25 ha | Vas | 20390 Ft |
Aspecta | nem | 4,5 millió db | korai | 7,5 ha | Vas | 599700 Ft |
Atlantic | nem | 125 ezer db | középkései | 0,25 ha | Vas | 20390 Ft |
Bahia | nem | 140 ezer db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád | 19135 Ft |
Bahia | nem | 2,8 millió db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád | 382705 Ft |
Bettina | nem | 25 | igen korai | oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 585 Ft |
Bettina | nem | 1000 | igen korai | oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 585 Ft |
Bettina | igen | 25 | igen korai | csávázószer + oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 590 Ft |
Bettina | igen | 1000 | igen korai | csávázószer + oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 590 Ft |
Coraline | igen | 3 millió db | igen korai | gombaölőszer + oltóanyag | Fejér | 340000 Ft |
Atlantic | nem | 4,5 millió db | középkései | 7,5 ha | Vas | 599700 Ft |
Sandokan | nem | 125 ezer db | középkései | 0,25 ha | Vas | 20390 Ft |
Es Mentor | nem | 25 | korai | oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 585 Ft |
Es Mentor | nem | 1000 | korai | oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 585 Ft |
Es Mentor | igen | 25 | korai | csávázószer + oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 590 Ft |
Es Mentor | igen | 1000 | korai | csávázószer + oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 590 Ft |
GK Mátka | nem | 140 ezer db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád | 22731 Ft |
GK Mátka | nem | 2,8 millió db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád | 454625 Ft |
NS Altis | nem | 50/500/1000 | korai | natúr | Baranya | 560 Ft |
NS Altis | nem | 50/500/1000 | korai | oltott (LiquiFix 120) | Baranya | 530 Ft |
Pannónia kincse | nem | 140 ezer db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád | 18750 Ft |
Pannónia kincse | nem | 2,8 millió db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád | 375000 Ft |
Paula | igen | 3 millió db | korai | gombaölőszer + oltóanyag | Fejér | 340000 Ft |
Pocahontas | igen | 3 millió db | igen korai | gombaölőszer + oltóanyag | Fejér | 375000 Ft |
RGT Steara | nem | 25 | középérésű | oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 585 Ft |
RGT Steara | nem | 1000 | középérésű | oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 585 Ft |
RGT Steara | igen | 25 | középérésű | csávázószer + oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 590 Ft |
RGT Steara | igen | 1000 | középérésű | csávázószer + oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 590 Ft |
RGT Stumpa | nem | 25 | korai | oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 585 Ft |
RGT Stumpa | nem | 1000 | korai | oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 585 Ft |
RGT Stumpa | igen | 25 | korai | csávázószer + oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 590 Ft |
RGT Stumpa | igen | 1000 | korai | csávázószer + oltóanyag | Győr-Moson-Sopron | 590 Ft |
Sandokan | nem | 4,5 millió db | középkései | 7,5 ha | Vas | 599700 Ft |
Sigalia | nem | 125 ezer db | korai | 0,25 ha | Vas | 20390 Ft |
Sigaria | nem | 4,5 millió db | korai | 7,5 ha | Vas | 599700 Ft |
Sinfonia | nem | 50/500/1000 | középérésű | natúr | Baranya | 560 Ft |
Sinfonia | nem | 50/500/1000 | középérésű | oltott (LiquiFix 120) | Baranya | 530 Ft |
Sinfonia | nem | 50/500/1000 | középérésű | natúr | Baranya | 560 Ft |
Sinfonia | nem | 50/500/1000 | középérésű | oltott (LiquiFix 120) | Baranya | 530 Ft |
Spirit | nem | 140 ezer db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád | 22731 Ft |
Spirit | nem | 2,8 millió db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád | 454625 Ft |
Suedina | nem | 140 ezer db | igen korai | Liquifix 120 | Csongrád | 22731 Ft |
Suedina | nem | 2,8 millió db | igen korai | Liquifix 120 | Csongrád | 454625 Ft |
Trevigiana | nem | 50/500/1000 | középérésű | natúr | Békés | 560 Ft |
Trevigiana | nem | 50/500/1000 | középérésű | oltott (LiquiFix 120) | Békés | 530 Ft |
Yakari | igen | 3 millió db | korai | gombaölőszer + oltóanyag | Fejér | 375000 Ft |
A szójamagokon túl további hüvelyes vetőmagokat talál ide kattintva.