Frissítve: 2025.01.30
Szója vetőmag árak és fajták
Fajta | Csávázás | Kiszerelés | Érésidő | Megjegyzés | Vármegye | Nettó végfelhasználói ár |
---|---|---|---|---|---|---|
Sinfonia | nem | 1000 | középérésű | oltott (LiquiFix 120) | Békés | 650 Ft |
Aires | igen | 140 ezer db | korai | Maxim 025 FS +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 20500 Ft |
Aires | igen | 2,8 millió db | korai | Maxim 025 FS +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 400000 Ft |
Aires | nem | 140 ezer db | korai | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 20250 Ft |
Aires | nem | 2,8 millió db | korai | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 395000 Ft |
Aires | nem | 140 ezer db | korai | Csongrád-Csanád | 19000 Ft | |
Aires | nem | 2,8 millió db | korai | Csongrád-Csanád | 370000 Ft | |
Bahia | igen | 140 ezer db | középérésű | Maxim 025 FS +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 20500 Ft |
Bahia | igen | 2,8 millió db | középérésű | Maxim 025 FS +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 400000 Ft |
Bahia | nem | 140 ezer db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 20250 Ft |
Bahia | nem | 2,8 millió db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 395000 Ft |
Bahia | nem | 140 ezer db | középérésű | Csongrád-Csanád | 19000 Ft | |
Bahia | nem | 2,8 millió db | középérésű | Csongrád-Csanád | 370000 Ft | |
GK Mátka | igen | 140 ezer db | középérésű | Maxim 025 FS +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 20500 Ft |
GK Mátka | igen | 2,8 millió db | középérésű | Maxim 025 FS +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 400000 Ft |
GK Mátka | nem | 140 ezer db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 20250 Ft |
GK Mátka | nem | 2,8 millió db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 395000 Ft |
GK Mátka | nem | 140 ezer db | középérésű | Csongrád-Csanád | 19000 Ft | |
GK Mátka | nem | 2,8 millió db | középérésű | Csongrád-Csanád | 370000 Ft | |
Pannónia kincse | igen | 140 ezer db | középérésű | Maxim 025 FS +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 20500 Ft |
Pannónia kincse | igen | 2,8 millió db | középérésű | Maxim 025 FS +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 400000 Ft |
Pannónia kincse | nem | 140 ezer db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 20250 Ft |
Pannónia kincse | nem | 2,8 millió db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 395000 Ft |
Pannónia kincse | nem | 140 ezer db | középérésű | Csongrád-Csanád | 19000 Ft | |
Pannónia kincse | nem | 2,8 millió db | középérésű | Csongrád-Csanád | 370000 Ft | |
Spirit | igen | 140 ezer db | középérésű | Maxim 025 FS +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 20500 Ft |
Spirit | igen | 2,8 millió db | középérésű | Maxim 025 FS +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 400000 Ft |
Spirit | nem | 140 ezer db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 20250 Ft |
Spirit | nem | 2,8 millió db | középérésű | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 395000 Ft |
Spirit | nem | 140 ezer db | középérésű | Csongrád-Csanád | 19000 Ft | |
Spirit | nem | 2,8 millió db | középérésű | Csongrád-Csanád | 370000 Ft | |
Suedina | igen | 140 ezer db | igen korai | Maxim 025 FS +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 20500 Ft |
Suedina | igen | 2,8 millió db | igen korai | Maxim 025 FS +Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 400000 Ft |
Suedina | nem | 140 ezer db | igen korai | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 20250 Ft |
Suedina | nem | 2,8 millió db | igen korai | Liquifix 120 | Csongrád-Csanád | 395000 Ft |
Suedina | nem | 140 ezer db | igen korai | Csongrád-Csanád | 19000 Ft | |
Suedina | nem | 2,8 millió db | igen korai | Csongrád-Csanád | 370000 Ft | |
Atacama | nem | 150 ezer db | korai | 0,25 ha | Vas | 27500 Ft |
Atacama | nem | 4,5 millió db | korai | 7,5 ha | Vas | 825000 Ft |
Apollina | nem | 25 | igen korai | Fix Fertig | Győr-Moson-Sopron | 820 Ft |
Aristea | nem | 150 ezer db | korai | Fix Fertig | Győr-Moson-Sopron | 23700 Ft |
Bettina | nem | 25 | igen korai | HiCoat Super | Győr-Moson-Sopron | 820 Ft |
Bettina | nem | 500/1000 | igen korai | HiCoat Super | Győr-Moson-Sopron | 770 Ft |
Bettina | igen | 25 | igen korai | HiCoat Super + Maxim 025 FS | Győr-Moson-Sopron | 830 Ft |
Bettina | igen | 500/1000 | igen korai | HiCoat Super + Maxim 025 FS | Győr-Moson-Sopron | 780 Ft |
Passat | nem | 150 ezer db | korai | Liqui Fix | Győr-Moson-Sopron | 23700 Ft |
RGT Stumpa | nem | 25 | korai | HiCoat Super | Győr-Moson-Sopron | 820 Ft |
RGT Stumpa | nem | 1000 | korai | HiCoat Super | Győr-Moson-Sopron | 770 Ft |
RGT Stumpa | igen | 25 | korai | HiCoat Super + Maxim 025 FS | Győr-Moson-Sopron | 830 Ft |
RGT Stumpa | igen | 1000 | korai | HiCoat Super + Maxim 025 FS | Győr-Moson-Sopron | 780 Ft |
Acardia | nem | 3 millió db | igen korai | I. fok | Fejér | 515000 Ft |
Acardia | nem | 3 millió db | igen korai | I. fok, Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 555000 Ft |
Acardia | igen | 3 millió db | igen korai | I. fok, Vibrance Duo + Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 570000 Ft |
Anada | nem | 3 millió db | középkorai | I. fok | Fejér | 515000 Ft |
Anada | nem | 3 millió db | középkorai | I. fok, Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 555000 Ft |
Anada | igen | 3 millió db | középkorai | I. fok, Vibrance Duo + Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 570000 Ft |
Paula | nem | 3 millió db | korai | I. fok | Fejér | 515000 Ft |
Paula | nem | 3 millió db | korai | I. fok, Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 555000 Ft |
Paula | igen | 3 millió db | korai | I. fok, Vibrance Duo + Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 570000 Ft |
Pocahontas | nem | 3 millió db | igen korai | I. fok | Fejér | 515000 Ft |
Pocahontas | nem | 3 millió db | igen korai | I. fok, Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 555000 Ft |
Pocahontas | igen | 3 millió db | igen korai | I. fok, Vibrance Duo + Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 570000 Ft |
Sanluca | nem | 3 millió db | korai | I. fok | Fejér | 515000 Ft |
Sanluca | nem | 3 millió db | korai | I. fok, Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 555000 Ft |
Sanluca | igen | 3 millió db | korai | I. fok, Vibrance Duo + Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 570000 Ft |
Suraja | nem | 3 millió db | korai | I. fok | Fejér | 515000 Ft |
Suraja | nem | 3 millió db | korai | I. fok, Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 555000 Ft |
Suraja | igen | 3 millió db | korai | I. fok, Vibrance Duo + Liquifix 120 oltóanyag | Fejér | 570000 Ft |
Galeb | igen | 150 ezer db | középérésű | LiquiFix 120 + Colorfix | Baranya | 21000 Ft |
Galeb | igen | 3 millió db | középérésű | LiquiFix 120 + Colorfix | Baranya | 420000 Ft |
Galeb | igen | 150 ezer db | középérésű | LiquiFix 120 + Colorfix | Baranya | 21000 Ft |
Galeb | igen | 3 millió db | középérésű | LiquiFix 120 + Colorfix | Baranya | 420000 Ft |
Galeb | igen | 150 ezer db | középérésű | LiquiFix 120 + Colorfix | Békés | 21000 Ft |
Galeb | igen | 3 millió db | középérésű | LiquiFix 120 + Colorfix | Békés | 420000 Ft |
Maestral | igen | 150 ezer db | igen korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Borsod-Abaúj-Zemplén | 24990 Ft |
Maestral | igen | 3 millió db | igen korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Borsod-Abaúj-Zemplén | 499500 Ft |
Maestral | igen | 150 ezer db | igen korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Győr-Moson-Sopron | 24990 Ft |
Maestral | igen | 3 millió db | igen korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Győr-Moson-Sopron | 499500 Ft |
Maestral | igen | 150 ezer db | igen korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Veszprém | 24990 Ft |
Maestral | igen | 3 millió db | igen korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Veszprém | 499500 Ft |
Panonka | igen | 150 ezer db | korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Győr-Moson-Sopron | 21000 Ft |
Panonka | igen | 3 millió db | korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Győr-Moson-Sopron | 420000 Ft |
Panonka | igen | 150 ezer db | korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Veszprém | 21000 Ft |
Panonka | igen | 3 millió db | korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Veszprém | 420000 Ft |
Pasat | igen | 150 ezer db | korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Békés | 21800 Ft |
Pasat | igen | 3 millió db | korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Békés | 435500 Ft |
Pasat | igen | 150 ezer db | korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Borsod-Abaúj-Zemplén | 21800 Ft |
Pasat | igen | 3 millió db | korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Borsod-Abaúj-Zemplén | 435500 Ft |
Pasat | igen | 150 ezer db | korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Győr-Moson-Sopron | 21800 Ft |
Pasat | igen | 3 millió db | korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Győr-Moson-Sopron | 435500 Ft |
Pasat | igen | 150 ezer db | korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Veszprém | 21800 Ft |
Pasat | igen | 3 millió db | korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Veszprém | 435500 Ft |
Pasat | igen | 150 ezer db | korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Somogy | 21800 Ft |
Pasat | igen | 3 millió db | korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Somogy | 435500 Ft |
Pelikan | igen | 3 millió db | korai | LiquiFix 120 + Colorfix | Győr-Moson-Sopron | 447990 Ft |
A szójamagokon túl további hüvelyes vetőmagokat talál ide kattintva.