| Fajta/hibrid | Csávázás | Kiszerelés | Megjegyzés | Nettó végfelhasználói ár |
|---|---|---|---|---|
| Boom | igen | 100,000 | normálédes | 173400 Ft |
| Bowie | igen | 100,000 | normálédes | 181500 Ft |
| Braveheart | igen | 100,000 | szuperédes | 226500 Ft |
| Cash | igen | 100,000 | normálédes | 173400 Ft |
| CSHYP17-1231 (Strongheart) | igen | 100,000 | szuperédes | 246400 Ft |
| CSHYP19-1531 (Landcruiser) | igen | 100,000 | szuperédes | 246400 Ft |
| Enterprise | igen | 100,000 | normálédes | 170900 Ft |
| Imperator | igen | 100,000 | normálédes | 178000 Ft |
| Impress | igen | 100,000 | szuperédes | 219400 Ft |
| Noa | igen | 100,000 | szuperédes | 233200 Ft |
| Royalty | igen | 100,000 | normálédes | 178000 Ft |
| Townsend | igen | 100,000 | szuperédes | 226500 Ft |
| ZHY5022 | igen | 100,000 | szuperédes | 226500 Ft |
