Őszi borsó vetőmag árak és fajták
| Fajta | Csávázás | Kiszerelés | Megjegyzés | Megye | Végfelhasználói nettó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Asreroid | nem | 500/600/1000 | sárgamagvú, kifejtő | 320 Ft | |
| Assas | nem | 500/600/1000 | barnamagvú, kifejtő | 320 Ft | |
| Aviron | nem | 600 | zöldmagvú, kifejtő | Baranya | 210 Ft |
| Aviron | nem | 600 | zöldmagvú, kifejtő | Somogy | 210 Ft |
| Aviron | nem | 600/1000 | zöldmagvú, kifejtő | Csongrád-Csanád | 210 Ft |
| Balltrap | nem | 1000 | sárgamagvú, kifejtő | Győr-Moson-Sopron | 210 Ft |
| Balltrap | nem | 600 | sárgamagvú, kifejtő | Zala | 210 Ft |
| Balltrap | nem | 600 | sárgamagvú, kifejtő | Fejér | 210 Ft |
| Balltrap | nem | 1000 | sárgamagvú, kifejtő | Baranya | 210 Ft |
| Balltrap | nem | 600 | sárgamagvú, kifejtő | Jász-Nagykun-Szolnok | 210 Ft |
| Escrime | nem | 500 | sárgamagvú, kifejtő | Békés | 250 Ft |
| Escrime | nem | 500 | sárgamagvú, kifejtő | Győr-Moson-Sopron | 250 Ft |
| Escrime | nem | 500 | sárgamagvú, kifejtő | Baranya | 250 Ft |
| Escrime | nem | 500 | sárgamagvú, kifejtő | Jász-Nagykun-Szolnok | 250 Ft |
| Escrime | nem | 500 | sárgamagvú, kifejtő | Győr-Moson-Sopron | 250 Ft |
| Feroe | nem | 500/1000 | sárgamagvú, kifejtő | Győr-Moson-Sopron | 310 Ft |
| Feroe | igen | 1000 | 1. fok, sárgamagvú, kifejtő, Maxim 025 FS | Fejér | 450 Ft |
| Feroe | nem | 1000 | sárgamagvú, kifejtő | 289 Ft | |
| Fresnel | nem | 1000 | sárgamagvú, kifejtő | Győr-Moson-Sopron | 198 Ft |
| Furious | nem | 90.000 szem | sárgamagvú, kifejtő, 0,1 ha | Vas | 7100 Ft |
| Furious | nem | 3,6 M | sárgamagvú, kifejtő, 4 ha | Vas | 285000 Ft |
| Jumper | nem | 500 | sárgamagvú, kifejtő | Heves | 250 Ft |
| Jumper | nem | 500 | sárgamagvú, kifejtő | Baranya | 250 Ft |
| Jumper | nem | 500 | sárgamagvú, kifejtő | Veszprém | 250 Ft |
| Jumper | nem | 500 | sárgamagvú, kifejtő | Fejér | 250 Ft |
| Karolina | nem | 25/500/1000 | zöldtakarmány, 140-150 kg/ha | Békés | 289 Ft |
| Lapony | igen | 1000 | 1. fok, sárgamagvú, kifejtő, Maxim 025 FS | Fejér | 450 Ft |
| Lapony | nem | 1000 | sárgamagvú, kifejtő | 289 Ft | |
| Lapony | nem | 500/600/1000 | sárgamagvú, kifejtő | 260 Ft | |
| Nany | nem | 25/500/1000 | zöldtakarmány, 100-110 kg/ha | Békés | 289 Ft |
| Paddle | nem | 600/1000 | zöldmagvú, kifejtő | Csongrád-Csanád | 210 Ft |
| Paddle | nem | 50/1000 | zöldmagvú, kifejtő | Békés | 230 Ft |
| Szarvasi Andrea | nem | 25/500/1000 | zöldtakarmány, 120-130 kg/ha | Békés | 289 Ft |
| Uppercut | nem | 500 | sárgamagvú, kifejtő | Jász-Nagykun-Szolnok | 250 Ft |
| Uppercut | nem | 500 | sárgamagvú, kifejtő | Baranya | 250 Ft |
| Uppercut | nem | 500 | sárgamagvú, kifejtő | Baranya | 250 Ft |
| Uppercut | nem | 500 | sárgamagvú, kifejtő | Békés | 250 Ft |
| Uppercut | nem | 500 | sárgamagvú, kifejtő | Zala | 250 Ft |
| Uppercut | nem | 500 | sárgamagvú, kifejtő | Veszprém | 250 Ft |
