Tavaszi árpa vetőmag árak és fajták
Frissítve: 2022.02.28
Fajta | Csávázás | Kiszerelés | Megjegyzés | Kalász | Felhasználás | Érésidő | Megye | Nettó végfelhasználói ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bente I. fok | igen | 750 | I. fok, Lamardor 400 FS | kétsoros | sör | közép | Fejér | 315 Ft |
Bente | igen | 900 | kétsoros | sör | közép | Zala | 142 Ft | |
Bojos | igen | 500/1000 | kétsoros | sör | közép | Békés | 140 Ft | |
Bojos | igen | 40 | kétsoros | sör | közép | Békés | 144 Ft | |
Bojos | igen | 40/1000 | kétsoros | sör | közép | Győr-Moson-Sopron | 115 Ft | |
Bojos | igen | 1000 | kétsoros | sör | közép | Győr-Moson-Sopron | 110 Ft | |
Cochita | igen | 25/700 | kétsoros | takarmány | közép | Pest | 152 Ft | |
Cochita | igen | 40 | kétsoros | takarmány | közép | Békés | 144 Ft | |
Cochita | igen | 25 | kétsoros | takarmány | közép | Pest | 148 Ft | |
Cochita | igen | 700 | kétsoros | takarmány | közép | Pest | 144 Ft | |
Cochita | nem | 500 | kétsoros | takarmány | közép | Fejér | 131 Ft | |
Cochita | igen | 500 | kétsoros | takarmány | közép | Fejér | 140 Ft | |
Cochita | igen | 40 | kétsoros | takarmány | közép | Fejér | 145 Ft | |
Cochita | igen | 500 | kétsoros | takarmány | közép | Pest | 140 Ft | |
Cochita | igen | 40 | kétsoros | takarmány | közép | Pest | 145 Ft | |
Eifel | igen | 40 | kétsoros | sör | közép | Békés | 144 Ft | |
Eifel | igen | 700 | kétsoros | sör | közép | Zala | 144 Ft | |
Eifel | igen | 500/1000 | kétsoros | sör | közép | Komárom-Esztergom | 110 Ft | |
Eifel | igen | 1000 | kétsoros | sör | közép | Zala | 110 Ft | |
Eifel | igen | 700 | kétsoros | sör | közép | Pest | 110 Ft | |
Eifel | igen | 700 | kétsoros | sör | közép | Zala | 110 Ft | |
Elektra | igen | 40 | kétsoros | közép | Vas | 156 Ft | ||
Eifel | igen | 500/1000 | kétsoros | sör | közép | Pest | 110 Ft | |
Elektra | igen | 1000 | kétsoros | közép | Vas | 150 Ft | ||
GK Habzó | igen | 40/500 | ingyen kiszállítva | kétsoros | sör | korai | Csongrád | 170 Ft |
GK Toma | igen | 40/500 | ingyen kiszállítva | kétsoros | sör | korai | Csongrád | 170 Ft |
IS Maltigo | igen | 40/1000 | kétsoros | sör | közép | Győr-Moson-Sopron | 125 Ft | |
IS Maltigo | igen | 1000 | Csak végfelhasználónak, csak visszavásárlási szerződéssel! | kétsoros | sör | közép | Győr-Moson-Sopron | 126 Ft |
Odyssey | igen | 500/1000 | kétsoros | sör | közép | Békés | 138 Ft | |
Scarlett | igen | 50 | kétsoros | sör | közép | Pest | 136 Ft | |
Scarlett | igen | 500 | kétsoros | sör | közép | Pest | 131 Ft | |
Soulmate | igen | 500/1000 | kétsoros | sör | közép | Békés | 138 Ft | |
Soulmate | igen | 40 | kétsoros | sör | közép | Békés | 142 Ft |
A tavaszi árpán túl további kalászos vetőmagok ide kattintva!