Tavaszi árpa vetőmag árak és fajták
Frissítve: 2025.01.30
Fajta | Csávázás | Kiszerelés | Megjegyzés | Kalász | Felhasználás | Érésidő | Vármegye | Nettó végfelhasználói ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bente I. fok | igen | 750 | I. fok, Vibrance Duo | kétsoros | sör | közép | Fejér | 540 Ft |
Bojos | igen | 500/1000 | Biosild Extra | kétsoros | sör | közép | Győr-Moson-Sopron | 160 Ft |
Bojos | igen | 40 | kétsoros | sör | közép | Békés | 161 Ft | |
Bojos | igen | 750 | kétsoros | sör | közép | Békés | 161 Ft | |
Cochita | igen | 700 | kétsoros | takarmány | közép | Pest | 158 Ft | |
Cochita | igen | 1000 | kétsoros | takarmány | közép | Borsod-Abaúj-Zemplén | 150 Ft | |
Cochita | igen | 500 | kétsoros | takarmány | közép | Borsod-Abaúj-Zemplén | 153 Ft | |
Cochita | igen | 1000 | kétsoros | takarmány | közép | Komárom-Esztergom | 150 Ft | |
Cochita | igen | 500 | kétsoros | takarmány | közép | Komárom-Esztergom | 153 Ft | |
Cochita | igen | 500 | kétsoros | takarmány | közép | Jász-Nagykun-Szolnok | 153 Ft | |
Cochita | nem | 500 | kétsoros | takarmány | közép | Jász-Nagykun-Szolnok | 147 Ft | |
Cochita | igen | 40 | kétsoros | takarmány | közép | Békés | 161 Ft | |
Cochita | igen | 750 | kétsoros | takarmány | közép | Békés | 161 Ft | |
Eifel | igen | 500 | Orius 6 FS | kétsoros | sör | közép | Pest | 160 Ft |
Eifel | igen | 500 | Orius 6 FS | kétsoros | sör | közép | Győr-Moson-Sopron | 160 Ft |
Elektra | igen | 30 | kétsoros | sor | közép | Vas | 183 Ft | |
Elektra | igen | 520/900 | kétsoros | sor | közép | Vas | 174 Ft | |
GK Habzó | igen | 40/500 | ingyen kiszállítva | kétsoros | sör | korai | Csongrád-Csanád | 165 Ft |
GK Toma | igen | 40/500 | ingyen kiszállítva | kétsoros | sör | korai | Csongrád-Csanád | 165 Ft |
Soulmate | igen | 500/1000 | kétsoros | sör | közép | Békés | 151 Ft | |
Soulmate | igen | 40 | kétsoros | sör | közép | Békés | 156 Ft |
A tavaszi árpán túl további kalászos vetőmagok ide kattintva!