Tavaszi árpa vetőmag árak és fajták
Frissítve: 2023.01.17
Fajta | Csávázás | Kiszerelés | Megjegyzés | Kalász | Felhasználás | Érésidő | Megye | Nettó végfelhasználói ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bente | igen | 40 | kétsoros | sör | közép | Győr-Moson-Sopron | 290 Ft | |
Bente | igen | 1000 | kétsoros | sör | közép | Győr-Moson-Sopron | 280 Ft | |
Bente I. fok | igen | 750 | I. fok, Rancona i-Mix | kétsoros | sör | közép | Fejér | 650 Ft |
Bojos | igen | 40 | kétsoros | sör | közép | Győr-Moson-Sopron | 290 Ft | |
Bojos | igen | 1000 | kétsoros | sör | közép | Győr-Moson-Sopron | 280 Ft | |
Cochita | nem | 500 | kétsoros | takarmány | közép | Fejér | 270 Ft | |
Cochita | igen | 500 | kétsoros | takarmány | közép | Zala | 270 Ft | |
Eifel | igen | 40 | kétsoros | sör | közép | Békés | 144 Ft | |
Eifel | igen | 700 | kétsoros | sör | közép | Zala | 144 Ft | |
Eifel | igen | 40 | kétsoros | sör | közép | Békés | 250 Ft | |
Eifel | igen | 1000 | kétsoros | sör | közép | Zala | 250 Ft | |
Eifel | igen | 700 | kétsoros | sör | közép | Tolna | 250 Ft | |
Eifel | igen | 500/1000 | kétsoros | sör | közép | Pest | 250 Ft | |
GK Habzó | igen | 40/500 | ingyen kiszállítva | kétsoros | sör | korai | Csongrád | 265 Ft |
GK Toma | igen | 40/500 | ingyen kiszállítva | kétsoros | sör | korai | Csongrád | 265 Ft |
A tavaszi árpán túl további kalászos vetőmagok ide kattintva!