Pohánka vetőmag árak és fajták
| Fajta/név | Kiszerelés | Megye | Nettó végfelhasználói ár |
|---|---|---|---|
| Hajnalka | 25 | Győr-Moson-Sopron | 379 Ft |
| Zita | 25 | Győr-Moson-Sopron | 460 Ft |
| Hajnalka | 25 | Pest | 632 Ft |
| Hajnalka | 1000 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 402 Ft |
| MHR Korona | 25/1000 | Jász-Nagykun-Szolnok | 525 Ft |
Egyéb szemes takarmányok a pohánkán felül.

