Frissítve: 2022.02.28
Fajta | Csávázás | Kiszerelés | Megjegyzés | Megye | Nettó végfelhasználói ár |
---|---|---|---|---|---|
Akklimat | igen | 950000 | Csongrád | 30360 Ft | |
Bovital BMR | nem | 25 | BMR szudánifű | Jász-Nagykun-Szolnok | 33490 Ft |
Bovital | nem | 25 | bőtermő | Jász-Nagykun-Szolnok | 29990 Ft |
Bovital | nem | 25 | Jász-Nagykun-Szolnok | 548 Ft | |
Crea | nem | 25 | kitűnő emészthetőség | Jász-Nagykun-Szolnok | 31990 Ft |
Gardavan | nem | 25 | korai | Jász-Nagykun-Szolnok | 29990 Ft |
GK Csaba | igen | 950000 | Csongrád | 30360 Ft | |
Suzy | nem | 25 | vékony szár | Jász-Nagykun-Szolnok | 29990 Ft |
Belle | nem | 950000 | Akklimat típusú | Jász-Nagykun-Szolnok | 25990 Ft |
A szudánifűn túl egyéb szemes takarmányokat talál itt.