Tönkölybúza vetőmag fajták és árak
| Fajta | Csávázás | Kiszerelés | Megjegyzés | Megye | Végfelhasználói nettó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| GK Fehér | nem | 40/500 | szállítási díj + 10 Ft/kg+áfa | Csongrád-Csanád | 180 Ft |
| Lohengrin | nem | 20 | kedvezményes fuvar 15.000 Ft/t | Vas | 290 Ft |
| Lohengrin | nem | 500 | kedvezményes fuvar 15.000 Ft/t | Vas | 279 Ft |
| MV Martongold bio | nem | 600 | Békés | 225 Ft | |
| MV Martongold bio | nem | 600 | Hajdú-Bihar | 225 Ft |
