Tritikálé vetőmag fajták és árak
| Fajta | Csávázás | Kiszerelés | Éréscsoport | Megjegyzés | Vármegye | Végfelhasználói nettó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG Triamo járó | igen | 1000 | korai | Orius 6 FS, járó | Komárom-Esztergom | - Ft |
| BG Triamo járó | igen | 1000 | korai | Orius 6 FS, járó | Komárom-Esztergom | - Ft |
| Dimenzio | nem | 50/1000 | korai | Békés | 164 Ft | |
| Dimenzio | igen | 50/1000 | korai | Békés | 172 Ft | |
| Fredro | igen | 1000 | korai | Fejér | 166 Ft | |
| Fredro | igen | 500 | korai | Fejér | 169 Ft | |
| Fredro | igen | 700 | középkorai | Pest | 173 Ft | |
| Fredro | igen | 25 | középkorai | Pest | 180 Ft | |
| GK Maros | igen | 50/500 | közép | szállítási díj + 10 Ft/kg+áfa | Csongrád-Csanád | 163 Ft |
| Gk Maros | igen | 50/500/1000 | közép | Bács-Kiskun | 170 Ft | |
| Gk Maros | nem | 50/1000 | közép | Békés | 164 Ft | |
| Gk Maros | igen | 50/1000 | közép | Békés | 209 Ft | |
| Gk Szemes | igen | 50/500 | korai | szállítási díj + 10 Ft/kg+áfa | Csongrád-Csanád | 163 Ft |
| Gk Szemes | nem | 1000 | korai | Pest | 161 Ft | |
| Gk Szemes | nem | 50/1000 | korai | Békés | 164 Ft | |
| Gk Szemes | igen | 1000 | korai | Pest | 167 Ft | |
| Gk Szemes | nem | 50 | korai | Pest | 167 Ft | |
| Gk Szemes | igen | 50/1000 | korai | Békés | 172 Ft | |
| Gk Szemes | igen | 50 | korai | Pest | 172 Ft | |
| Gk Szemes | igen | 700 | korai | Pest | 173 Ft | |
| Gk Szemes | igen | 25 | korai | Pest | 180 Ft | |
| Gk Temes | igen | 50/500 | közép | szállítási díj + 10 Ft/kg+áfa | Csongrád-Csanád | 163 Ft |
| Gk Temes | igen | 50/500/1000 | közép | Bács-Kiskun | 170 Ft | |
| Gk Trivita | igen | 50/500 | közép | szállítási díj + 10 Ft/kg+áfa | Csongrád-Csanád | 166 Ft |
| Hungaro | nem | 50/1000 | közép | Békés | 164 Ft | |
| Hungaro | igen | 50/1000 | közép | Békés | 172 Ft | |
| Kaulos | igen | 1000 | közép | gombaölőszer + 6 mikroelemmel (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) csávázva, fuvar 15.000 Ft/t+áfa | Vas | 175 Ft |
| Kaulos | igen | 40 | közép | gombaölőszer + 6 mikroelemmel (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) csávázva, fuvar 15.000 Ft/t+áfa | Vas | 183 Ft |
| MV Talentum | nem | 1000 | korai | Pest | 161 Ft | |
| Mv Talentum | igen | 1000 | korai | Baranya | 166 Ft | |
| MV Talentum | igen | 1000 | korai | Pest | 167 Ft | |
| MV Talentum | nem | 50 | korai | Pest | 167 Ft | |
| Mv Talentum | igen | 500 | korai | Baranya | 169 Ft | |
| MV Talentum | igen | 50 | korai | Pest | 172 Ft | |
| Ramdam | igen | 700 | középkorai | Pest | 173 Ft | |
| Ramdam | igen | 25 | középkorai | Pest | 180 Ft | |
| Riparo | igen | 1000 | Győr-Moson-Sopron | 165 Ft | ||
| Ruche | igen | 1000 | Chambel 6 FS / Orius 6 FS | Jász-Nagykun-Szolnok | 175 Ft | |
| Ruche | igen | 1000 | Chambel 6 FS / Orius 6 FS | Baranya | 175 Ft | |
| Ruche | igen | 1000 | Chambel 6 FS / Orius 6 FS | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 175 Ft | |
| Ruche | igen | 1000 | Chambel 6 FS / Orius 6 FS | Komárom-Esztergom | 175 Ft | |
| SU Askadus | igen | 1000 | közép | Orius 6 FS | Hajdú-Bihar | 175 Ft |
| SU Askadus | igen | 1000 | közép | Orius 6 FS | Komárom-Esztergom | 175 Ft |
| SU Atletus | igen | 750 | középkorai | 1. fok, Vibrance Duo + MV Supary | Fejér | 550 Ft |
| SU Atletus | igen | 1000 | középkorai | Orius 6 FS | Komárom-Esztergom | 175 Ft |
| Szabolcs | nem | 1000 | korai | I. fok | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 244 Ft |
| Szabolcs | nem | 1000 | korai | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 178 Ft | |
| Titán | igen | 500 | középkorai | szállítási díj + 10 Ft/kg+áfa | Jász-Nagykun-Szolnok | 163 Ft |
| Titán | igen | 1000 | középkorai | Jász-Nagykun-Szolnok | 167 Ft | |
| Trapero | igen | 500 | közép | Pest | 171 Ft | |
| Trapero | igen | 500 | közép | Heves | 171 Ft | |
| Trapero | igen | 500 | közép | Pest | 171 Ft | |
| Trisem | igen | 1000 | korai | Chambel 6FS | Veszprém | 171 Ft |
| Trisem | igen | 1000 | korai | Chambel 6FS | Baranya | 171 Ft |
| Trismart | igen | 25/500 | középkései | Baranya | 176 Ft |

