Frissítve: 2026.02.15.
| Faj | Fajta | Kiszerelés | Vármegye | Nettó végfelhasználói ár |
|---|---|---|---|---|
| Alexandriai here | Tabor | 25 | Győr-Moson-Sopron | 1609 Ft |
| Alexandriai here | Tigri | 25 | Győr-Moson-Sopron | 1368 Ft |
| Alexandriai here | Tigri, Axi | 25 | Pest | 1437 Ft |
| Baltacim | kereskedelmi fémzárolt | 25 | Pest | 908 Ft |
| Baltacim | Kereskedelmi, fémzárolt | 25 | Győr-Moson-Sopron | 897 Ft |
| Bíborhere | Kardinal | 25/500 | Jász-Nagykun-Szolnok | 910 Ft |
| Bíborhere | Kardinal | 25 | Győr-Moson-Sopron | 828 Ft |
| Bíborhere | Lovászpatonai | 25 | Győr-Moson-Sopron | 862 Ft |
| Bíborhere | Piroska, Piry | 25 | Pest | 822 Ft |
| Bíborhere | Szarvasi bíborka | 25 | Békés | 1000 Ft |
| Csicseriborsó | Bori | 25 | Békés | 529 Ft |
| Csicseriborsó | Katalin | 25 | Békés | 529 Ft |
| Csicseriborsó | Dónia | 25 | Csongrád-Csanád | 700 Ft |
| Fehérhere | Apolo oltott | 25 | Győr-Moson-Sopron | 2862 Ft |
| Fehérhere | Apolo oltott | 25 | Pest | 2816 Ft |
| Fehérhere | Apolo oltott | 25 | Győr-Moson-Sopron | 3218 Ft |
| Fehérvirágú csillagfürt | Nelly | 25 | Győr-Moson-Sopron | 540 Ft |
| Fehérvirágú csillagfürt | Nelly elit | 1000 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 647 Ft |
| Fehérvirágú csillagfürt | Nelly, Butan | 25/500 | Jász-Nagykun-Szolnok | 575 Ft |
| Görögszéna | kereskedelmi fémzárolt | 5 | Pest | 701 Ft |
| Görögszéna | kereskedelmi fémzárolt | 25 | Győr-Moson-Sopron | 724 Ft |
| Görögszéna | Óvári-4 | 25 | Győr-Moson-Sopron | 941 Ft |
| Komlós lucerna | Ekola oltott | 25 | Győr-Moson-Sopron | 4931 Ft |
| Lucerna | Ilena oltott | 25 | Jász-Nagykun-Szolnok | 2544 Ft |
| Lucerna | Anna | 25 | Békés | 2918 Ft |
| Lucerna | AS3/A5 | 1 | Pest | 3425 Ft |
| Lucerna | AS5 | 5/25 | Pest | 2977 Ft |
| Lucerna | Claudia | 25 | Győr-Moson-Sopron | 2944 Ft |
| Lucerna | Excelle | 20/25 | 2950 Ft | |
| Lucerna | Excelle | 20/25 | 2950 Ft | |
| Lucerna | Express | 25 | Pest | 3294 Ft |
| Lucerna | Ida oltott | 25 | Jász-Nagykun-Szolnok | 2880 Ft |
| Lucerna | Gea oltott | 25 | Győr-Moson-Sopron | 2828 Ft |
| Lucerna | Irisz | 25 | Jász-Nagykun-Szolnok | 2824 Ft |
| Lucerna | Plato | 25 | Győr-Moson-Sopron | 3103 Ft |
| Lucerna | Giulia oltott | 25 | Pest | 2868 Ft |
| Lucerna | Kinga | 25 | Békés | 2918 Ft |
| Lucerna | La Rocca | 25 | 3480 Ft | |
| Lucerna | Lily | 25 | Békés | 2918 Ft |
| Lucerna | Nardian | 25 | Győr-Moson-Sopron | 2944 Ft |
| Lucerna | Olimpia | 25 | Békés | 3529 Ft |
| Lucerna | Vanda oltott | 10 | Győr-Moson-Sopron | 2586 Ft |
| Lucerna | Viktória | 25 | Békés | 2918 Ft |
| Őszi lencse | fémzárolatlan, sárga magbél | 25 | Jász-Nagykun-Szolnok | 765 Ft |
| Pannon bükköny | Beta | 25/1000 | Jász-Nagykun-Szolnok | 715 Ft |
| Pannon bükköny | Béta | 25 | Győr-Moson-Sopron | 632 Ft |
| Pannon bükköny | Detenicta pannonska | 25 | Győr-Moson-Sopron | 621 Ft |
| Pannon bükköny bio | Beta | 25/1000 | Jász-Nagykun-Szolnok | 920 Ft |
| Pannonbükköny | Achim | 25/1000 | Békés | 694 Ft |
| Perzsa here | Lightning oltott | 25 | Győr-Moson-Sopron | 1943 Ft |
| Perzsahere | Celtico | 25 | Győr-Moson-Sopron | 1954 Ft |
| Pillangós keverék (65% lucerna) Hosszan évelő, a fajtaösszetételének köszönhetően különböző adottságú talajokon is jól teljesítő keverék. Megfelel az AKG zöldugar, és a nitrogénmegkötő növénnyel történő Zöldítés követelményeinek, és a 24 kg/ha felett vetve a szálas-pillangós Termeléshez kötött támogatás is felvehető. | 65 % Medicago sativa/ Lucerna, 5 % Trifolium pratense/ Vöröshere, 25 % Trifolium incarnatum/ Bíborhere, 5 % Trifolim repens/ Fehér here Vetésidő: március-április 15./ augusztus10-szeptember 30 Mennyiség: 25-30 kg/ha | 25 | Győr-Moson Sopron | 2356 Ft |
| Pillangós keverék 70 % lucerna, hosszan évelő, a fajtaösszetételének köszönhetően a különböző termőhelyi feltételek közt is jól teljesítő keverék. Jól illeszkedik a füves keverékek mellé, jelentősen növelve a takarmány értékét.AKG és ZÖLDÍTÉS programban alkalmazható, valamint megfelel a szálasfehérjenövény előírásainak | 70% Medicago sativa/Lucerna, 15% Trifolium pratense/Vörös here, 5% Trifolium repens/Fehér here, 10% Trifolium incarnatum/Bíborhere | 25 | Győr-Moson Sopron | 2638 Ft |
| Somkóró (fehér) | Kereskedelmi, fémzárolt | 25 | Pest | 2118 Ft |
| S | Kereskedelmi, fémzárolt | 25 | Győr-Moson-Sopron | 1448 Ft |
| Svéd here (korcs here) | Constellation | 25 | Győr-Moson-Sopron | 2759 Ft |
| Szarvaskerep | Baco | 5 | Pest | 5351 Ft |
| Szarvaskerep | Fabio | 25 | Győr-Moson-Sopron | 5460 Ft |
| Szegletes lednek | Éva | 25/1000 | Békés | 529 Ft |
| Szegletes lednek | Kismagvú | 25/1000 | Jász-Nagykun-Szolnok | 675 Ft |
| Szöszös bükköny | Hungvillosa | 25/1000 | Jász-Nagykun-Szolnok | 980 Ft |
| Szöszös bükköny | Hungvillosa | 25 | Győr-Moson-Sopron | 828 Ft |
| Szöszös bükköny | Hungvillosa, elit vetőmag | 1000 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1667 Ft |
| pannonbükköny | kereskedelmi fémzárolt | 25 | Pest | 611 Ft |
| Szöszös bükköny | Latigo | 25 | Pest | 882 Ft |
| Tavaszi bükköny | Emma | 40/1000 | Győr-Moson-Sopron | 598 Ft |
| Tavaszi bükköny | Hanka | 25 | Győr-Moson-Sopron | 770 Ft |
| Tavaszi bükköny | Jaga | 25 | Pest | 736 Ft |
| Tavaszi bükköny | Novi Beograd | 25/1000 | Jász-Nagykun-Szolnok | 1000 Ft |
| Tavaszi takarmányborsó | Arvika | 25 | Győr-Moson-Sopron | 402 Ft |
| Terpedt here /Trifolium squarrosum | kereskedelmi fémzárolt | 25 | Győr-Moson-Sopron | 1195 Ft |
| Vöröshere | Respect | 5/25 | Pest | 3201 Ft |
| Vöröshere | Rozeta | 25 | Győr-Moson-Sopron | 2874 Ft |
| Vöröshere | Rozeta | 25 | Győr-Moson-Sopron | 3207 Ft |
| Vöröshere | Salino, Aiace | 1 | Pest | 3374 Ft |
| Zöldítő keverék Nitrogén bomba | 20% szegletes lednek, 80% fehér csillagfürt | 25/1000 | Jász-Nagykun-Szolnok | 565 Ft |
| Zöldítő keverék Nitrogén bomba PRO | 60% szegletes lednek, 40% fehér csillagfürt | 25/1000 | Jász-Nagykun-Szolnok | 559 Ft |
| Zöldtrágya keverék / Nitrogén fix | 70% lóbab, 30% csillagfürt | 25/1000 | Jász-Nagykun-Szolnok | 512 Ft |
