Őszi árpa vetőmag fajták és árak
| Fajta | Csávázás | Kiszerelés | Éréscsoport | Kalász | Megjegyzés | Vármegye | Végfelhasználói nettó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalina | igen | 30 | korai | többsoros | gombaölőszer + 6 mikroelemmel (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) csávázva, fuvar 15.000 Ft/t+áfa | Vas | 187 Ft |
| Bordeaux | igen | 40 | korai | kétsoros | Békés | 186 Ft | |
| Bordeaux | igen | 500/1000 | korai | kétsoros | Signal + 44.000 Ft/t + áfa | Békés | 181 Ft |
| Calypso | igen | 1000 | kétsoros | Pest | 183 Ft | ||
| Caricola | igen | 30 | korai | többsoros | gombaölőszer + 6 mikroelemmel (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) csávázva, fuvar 15.000 Ft/t+áfa | Vas | 187 Ft |
| Caricola | igen | 900 | korai | többsoros | gombaölőszer + 6 mikroelemmel (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) csávázva, fuvar 15.000 Ft/t+áfa | Vas | 175 Ft |
| Daxor | igen | 40 | közép | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Hajdú-Bihar | 181 Ft |
| Daxor | igen | 500/1000 | közép | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Hajdú-Bihar | 171 Ft |
| Daxor | igen | 40 | közép | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Békés | 181 Ft |
| Daxor | igen | 500/1000 | közép | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Békés | 171 Ft |
| Daxor | igen | 40 | közép | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 181 Ft |
| Daxor | igen | 500/1000 | közép | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 171 Ft |
| Fascination | igen | 25 | korai | többsoros | Pest | 180 Ft | |
| Fascination | igen | 700 | korai | többsoros | Pest | 173 Ft | |
| Fascination | igen | 500/1000 | középérésű | többsoros | Celest extra | Győr-Moson-Sopron | 174 Ft |
| Fascination | igen | 750 | közép | többsoros | 1. fok, vírusrezisztens (BaYDV rezisztens), Vibrance Duo + MV Supary, Systiva +45.000 Ft/t | Fejér | 550 Ft |
| Fascination | igen | 1000 | korai | többsoros | Celest extra | Fejér | 180 Ft |
| Fascination | igen | 1000 | korai | többsoros | Celest extra | Békés | 180 Ft |
| Fascination | igen | 900 | korai | többsoros | Békés | 170 Ft | |
| Finola | igen | 30 | korai | többsoros | gombaölőszer + 6 mikroelemmel (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) csávázva, fuvar 15.000 Ft/t+áfa | Vas | 187 Ft |
| Finola | igen | 900 | korai | többsoros | gombaölőszer + 6 mikroelemmel (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) csávázva, fuvar 15.000 Ft/t+áfa | Vas | 175 Ft |
| GK Judy | igen | 40/750 | közép | kétsoros | Békés | 172 Ft | |
| Hajna | igen | 40 | korai | többsoros | Békés | 186 Ft | |
| Hajna | igen | 500/1000 | korai | többsoros | Systiva + 42.000 Ft/t + áfa | Békés | 181 Ft |
| Hajna | nem | 500/1000 | korai | többsoros | Békés | 174 Ft | |
| Hanzi | igen | 500 | közép | többsoros | Fejér | 169 Ft | |
| Hanzi | igen | 900 | közép | többsoros | Fejér | 166 Ft | |
| Hanzi | igen | 1000 | közép | többsoros | Csongrád-Csanád | 166 Ft | |
| Heves | igen | 40 | korai | többsoros | Békés | 186 Ft | |
| Heves | igen | 500/1000 | korai | többsoros | Békés | 181 Ft | |
| Integral | igen | 1000 | többsoros | Pest | 171 Ft | ||
| Jacobus | igen | 1000 | korai | többsoros | Komárom-Esztergom | 175 Ft | |
| Jacobus | igen | 1000 | korai | többsoros | Heves | 175 Ft | |
| Jacobus | igen | 750 | korai | többsoros | 1. fok, Vibrance Duo + MV Supary, Systiva +45.000 Ft/t | Fejér | 540 Ft |
| Jakobus | igen | 40/750 | korai | többsoros | Békés | 176 Ft | |
| Jakobus | igen | 50 | korai | többsoros | Pest | 170 Ft | |
| Jakobus | igen | 1000 | korai | többsoros | Pest | 164 Ft | |
| Jakobus | igen | 900 | korai | többsoros | Békés | 167 Ft | |
| Jakobus | igen | 1000 | közép | többsoros | Borsod-Abaúj-Zemplén | 178 Ft | |
| Jallon | igen | 500 ezer mag | korai | többsoros | Vibrance Duo+Epivio Energy+gombaölő szer (tebukonazol) | Komárom-Esztergom | 11000 Ft |
| Jallon | nem | 500 ezer mag | korai | többsoros | Komárom-Esztergom | 11000 Ft | |
| Jallon | igen | 10 M mag | korai | többsoros | Vibrance Duo+Epivio Energy+gombaölő szer (tebukonazol) | Komárom-Esztergom | 220000 Ft |
| Jallon | nem | 10 M mag | korai | többsoros | Komárom-Esztergom | 220000 Ft | |
| KH Kárpátia | igen | 40 | korai | többsoros | Békés | 186 Ft | |
| KH Kárpátia | igen | 500/1000 | korai | többsoros | Békés | 181 Ft | |
| KH Korsó | igen | 40 | korai | kétsoros | Békés | 186 Ft | |
| KH Korsó | igen | 500/1000 | korai | kétsoros | Békés | 181 Ft | |
| KH Tas | igen | 40/750 | korai | többsoros | Békés | 172 Ft | |
| KWS Astaire | igen | 40 | közép | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Békés | 181 Ft |
| KWS Astaire | igen | 500/1000 | közép | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Békés | 171 Ft |
| KWS Astaire | igen | 40 | közép | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 181 Ft |
| KWS Astaire | igen | 500/1000 | közép | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 171 Ft |
| KWS Astaire | igen | 40 | közép | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Baranya | 181 Ft |
| KWS Astaire | igen | 500/1000 | közép | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Baranya | 171 Ft |
| KWS Astaire | igen | 40 | közép | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 181 Ft |
| KWS Astaire | igen | 500/1000 | közép | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 171 Ft |
| KWS Astaire | igen | 40 | közép | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Borsod-Abaúj-Zemplén | 181 Ft |
| KWS Astaire | igen | 500/1000 | közép | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Borsod-Abaúj-Zemplén | 171 Ft |
| KWS Astaire | igen | 25/700 | közép | többsoros | Baranya | 171 Ft | |
| KWS Borelly | igen | 1000 | korai | többsoros | Seedron | Békés | 180 Ft |
| KWS Borrelly | igen | 40 | korai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Békés | 186 Ft |
| KWS Borrelly | igen | 500/1000 | korai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Békés | 176 Ft |
| KWS Feeris | igen | 40 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Békés | 186 Ft |
| KWS Feeris | igen | 500/1000 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Békés | 176 Ft |
| KWS Feeris | igen | 40 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 186 Ft |
| KWS Feeris | igen | 500/1000 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 176 Ft |
| KWS Feeris | igen | 40 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Békés | 186 Ft |
| KWS Feeris | igen | 500/1000 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Békés | 176 Ft |
| KWS Feeris | igen | 40 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Hajdú-Bihar | 186 Ft |
| KWS Feeris | igen | 500/1000 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Hajdú-Bihar | 176 Ft |
| KWS Feeris | igen | 40 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 186 Ft |
| KWS Feeris | igen | 500/1000 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 176 Ft |
| KWS Feeris | igen | 40 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Hajdú-Bihar | 186 Ft |
| KWS Feeris | igen | 500/1000 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Hajdú-Bihar | 176 Ft |
| KWS Feeris | igen | 40 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 186 Ft |
| KWS Feeris | igen | 500/1000 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 176 Ft |
| KWS Feeris | igen | 40 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 186 Ft |
| KWS Feeris | igen | 500/1000 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 176 Ft |
| KWS Feeris | igen | 40 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 186 Ft |
| KWS Feeris | igen | 500/1000 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 176 Ft |
| KWS Feeris | igen | 900 | középkorai | többsoros | Békés | 167 Ft | |
| KWS Higgins | igen | 40 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Békés | 181 Ft |
| KWS Higgins | igen | 500/1000 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Békés | 171 Ft |
| KWS Higgins | igen | 40 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Fejér | 181 Ft |
| KWS Higgins | igen | 500/1000 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Fejér | 171 Ft |
| KWS Higgins | igen | 40 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 181 Ft |
| KWS Higgins | igen | 500/1000 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 171 Ft |
| KWS Higgins | igen | 40 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Borsod-Abaúj-Zemplén | 181 Ft |
| KWS Higgins | igen | 500/1000 | középkorai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Borsod-Abaúj-Zemplén | 171 Ft |
| KWS Higgins | igen | 1000 | közép | többsoros | Seedron | Békés | 177 Ft |
| KWS Higgins | igen | 1000 | közép | többsoros | Seedron | Győr-Moson-Sopron | 177 Ft |
| KWS Higgins | igen | 1000 | közép | többsoros | Celest extra | Fejér | 177 Ft |
| KWS Higgins | igen | 1000 | közép | többsoros | Seedron | Borsod-Abaúj-Zemplén | 177 Ft |
| KWS Kosmos | igen | 40 | korai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Csongrád-Csanád | 183 Ft |
| KWS Kosmos | igen | 500/1000 | korai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Csongrád-Csanád | 173 Ft |
| KWS Kosmos | igen | 40 | korai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Bács-Kiskun | 183 Ft |
| KWS Kosmos | igen | 500/1000 | korai | többsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Bács-Kiskun | 173 Ft |
| KWS Kosmos | igen | 1000 | korai | többsoros | Celest extra, kedvezményes fuvar 14.000 Ft/t | Csongrád-Csanád | 173 Ft |
| KWS Meridian | igen | 25 | középkésői | többsoros | Pest | 173 Ft | |
| KWS Meridian | igen | 700 | középkésői | többsoros | Pest | 167 Ft | |
| KWS Meridian | nem | 500 | középkésői | többsoros | Fejér | 169 Ft | |
| KWS Meridian | igen | 1000 | középkésői | többsoros | Fejér | 166 Ft | |
| KWS Meridian | igen | 1000 | középkésői | többsoros | Baranya | 166 Ft | |
| KWS Meridian | igen | 500 | középkésői | többsoros | Jász-Nagykun-Szolnok | 169 Ft | |
| KWS Tardis | igen | 40 | középkorai | kétsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Vas | 186 Ft |
| KWS Tardis | igen | 500/1000 | középkorai | kétsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Vas | 176 Ft |
| KWS Tardis | igen | 40 | középkorai | kétsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Békés | 186 Ft |
| KWS Tardis | igen | 500/1000 | középkorai | kétsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Békés | 176 Ft |
| KWS Tardis | igen | 40 | középkorai | kétsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 186 Ft |
| KWS Tardis | igen | 500/1000 | középkorai | kétsoros | Biosild Extra, vagy Lamardor Active, Sysiva + 38.000 Ft/t | Győr-Moson-Sopron | 176 Ft |
| KWS Tardis | igen | 900 | középkorai | kétsoros | Békés | 167 Ft | |
| LG Triumph | igen | 1000 | közép | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Komárom-Esztergom | 179 Ft |
| LG Triumph | igen | 1000 | közép | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Veszprém | 179 Ft |
| LG Triumph | igen | 1000 | közép | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Veszprém | 179 Ft |
| LG Triumph | igen | 1000 | közép | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Zala | 179 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Komárom-Esztergom | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Veszprém | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Veszprém | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Zala | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Jász-Nagykun-Szolnok | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Csongrád-Csanád | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Baranya | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Fejér | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Győr-Moson-Sopron | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Hajdú-Bihar | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Baranya | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Somogy | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Tolna | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Pest | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Tolna | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Somogy | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Jász-Nagykun-Szolnok | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Békés | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Veszprém | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Győr-Moson-Sopron | 183 Ft |
| LG Zebra | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6 FS/Lamardor Active | Vas | 183 Ft |
| Mascott | igen | 25 | korai | többsoros | Pest | 173 Ft | |
| Mascott | igen | 700 | korai | többsoros | Pest | 167 Ft | |
| Mascott | igen | 1000 | korai | többsoros | Pest | 161 Ft | |
| MH Irén | igen | 40 | korai | többsoros | Békés | 186 Ft | |
| MH Irén | igen | 500/1000 | korai | többsoros | Békés | 181 Ft | |
| Multie | igen | 1000 | igen korai | többsoros | Chambel 6FS, Systiva + Premis + 38.000 Ft/t | Veszprém | 171 Ft |
| MV Initium | igen | 1000 | korai | többsoros | Fejér | 166 Ft | |
| MV Initium | igen | 500 | korai | többsoros | Jász-Nagykun-Szolnok | 169 Ft | |
| MV Initium | igen | 1000 | korai | többsoros | Jász-Nagykun-Szolnok | 166 Ft | |
| Overtour | igen | 1000 | kétsoros | Győr-Moson-Sopron | 178 Ft | ||
| Paradies | igen | 1000 | közép | többsoros | Békés | 175 Ft | |
| Paradies | igen | 1000 | közép | többsoros | Borsod-Abaúj-Zemplén | 178 Ft | |
| Paradiso | igen | 1000 | közép | többsoros | Győr-Moson-Sopron | 156 Ft | |
| Piroska | igen | 30 | korai | kétsoros | gombaölőszer + 6 mikroelemmel (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) csávázva, fuvar 15.000 Ft/t+áfa | Vas | 192 Ft |
| Piroska | igen | 900 | korai | kétsoros | gombaölőszer + 6 mikroelemmel (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) csávázva, fuvar 15.000 Ft/t+áfa | Vas | 180 Ft |
| Quadriga | igen | 1000 | középkései | többsoros | Fejér | 171 Ft | |
| Quadriga | igen | 1000 | középkései | többsoros | Veszprém | 171 Ft | |
| Quadriga | igen | 1000 | középkései | többsoros | Hajdú-Bihar | 171 Ft | |
| Quadriga | igen | 1000 | középkései | többsoros | Pest | 171 Ft | |
| Rendance | igen | 1000 | korai | többsoros | Chambel 6FS, Systiva + Premis + 38.000 Ft/t | Hajdú-Bihar | 171 Ft |
| Rex | igen | 50 | közép | kétsoros | Pest | 170 Ft | |
| Rex | igen | 1000 | közép | kétsoros | Pest | 164 Ft | |
| SU Ellen | igen | 25/700 | korai | többsoros | Baranya | 178 Ft | |
| SU Ellen | igen | 25 | korai | többsoros | Pest | 180 Ft | |
| SU Ellen | igen | 700 | korai | többsoros | Pest | 173 Ft | |
| SU Ellen | igen | 500/1000 | korai | többsoros | Celest extra | Győr-Moson-Sopron | 171 Ft |
| SU Ellen | igen | 40/750 | korai | többsoros | Békés | 176 Ft | |
| SU Ellen | igen | 50 | korai | többsoros | Pest | 170 Ft | |
| SU Ellen | igen | 1000 | korai | többsoros | Pest | 164 Ft | |
| SU Ellen | igen | 1000 | korai | többsoros | Celest extra | Komárom-Esztergom | 175 Ft |
| SU Ellen | igen | 1000 | korai | többsoros | Seedron | Baranya | 175 Ft |
| SU Ellen | igen | 900 | korai | többsoros | Seedron | Komárom-Esztergom | 175 Ft |
| SU Ellen | igen | 800 | korai | többsoros | Seedron | Békés | 175 Ft |
| SU Ellen | igen | 1000 | korai | többsoros | Győr-Moson-Sopron | 156 Ft | |
| SU Ellen | igen | 40/900 | korai | többsoros | Békés | 167 Ft | |
| SU Ellen | igen | 750 | korai | többsoros | 1. fok, Vibrance Duo + MV Supary, Systiva +45.000 Ft/t | Fejér | 540 Ft |
| SU Ellen | igen | 1000 | többsoros | Borsod-Abaúj-Zemplén | 171 Ft | ||
| SU Hetti | igen | 750 | közép | többsoros | 1. fok, Vibrance Duo + MV Supary, Systiva +45.000 Ft/t | Fejér | 540 Ft |
| SU Hylona | igen | 10 M mag | középkorai | többsoros | hibrid, 6,5-7,5 ha Vibrance Duo + Systiva + MV Supary | Fejér | 360000 Ft |
| SU Jule | igen | 900 | középkésői | többsoros | Békés | 167 Ft | |
| SU Laubella | igen | 900 | korai | kétsoros | Zala | 156 Ft | |
| SU Laubella | igen | 750 | közép | kétsoros | 1. fok, Vibrance Duo + MV Supary, Systiva +45.000 Ft/t | Fejér | 550 Ft |
| SU Lucie | igen | 750 | közép | többsoros | 1. fok, vírusrezisztens (BaYDV, BaYMV, BaMMV rezisztens), Vibrance Duo + MV Supary, Systiva +45.000 Ft/t | Fejér | 550 Ft |
| SY Dakoota | igen | 500 ezer mag | köépkorai | többsoros | Vibrance Duo+Epivio Energy+gombaölő szer (tebukonazol) | Komárom-Esztergom | 11500 Ft |
| SY Dakoota | nem | 500 ezer mag | köépkorai | többsoros | Komárom-Esztergom | 11500 Ft | |
| SY Dakoota | igen | 10 M mag | köépkorai | többsoros | Vibrance Duo+Epivio Energy+gombaölő szer (tebukonazol) | Komárom-Esztergom | 230000 Ft |
| SY Dakoota | nem | 10 M mag | köépkorai | többsoros | Komárom-Esztergom | 230000 Ft | |
| SY Kestrel | igen | 500 ezer mag | korai | többsoros | Vibrance Duo+Epivio Energy+gombaölő szer (tebukonazol) | Komárom-Esztergom | 13000 Ft |
| SY Kestrel | igen | 10 M mag | korai | többsoros | Vibrance Duo+Epivio Energy+gombaölő szer (tebukonazol) | Komárom-Esztergom | 260000 Ft |
| SY Moovy | igen | 500 ezer mag | középkései | többsoros | Vibrance Duo+Epivio Energy+gombaölő szer (tebukonazol) | Komárom-Esztergom | 12250 Ft |
| SY Moovy | igen | 10 M mag | középkései | többsoros | Vibrance Duo+Epivio Energy+gombaölő szer (tebukonazol) | Komárom-Esztergom | 245000 Ft |
| SY Zoomba | igen | 500 ezer mag | korai | többsoros | Vibrance Duo+Epivio Energy+gombaölő szer (tebukonazol) | Komárom-Esztergom | 13000 Ft |
| SY Zoomba | nem | 500 ezer mag | korai | többsoros | Komárom-Esztergom | 13000 Ft | |
| SY Zoomba | igen | 10 M mag | korai | többsoros | Vibrance Duo+Epivio Energy+gombaölő szer (tebukonazol) | Komárom-Esztergom | 260000 Ft |
| SY Zoomba | nem | 10 M mag | korai | többsoros | Komárom-Esztergom | 260000 Ft | |
| Teuto | igen | 1000 | többsoros | Pest | 183 Ft | ||
| Viktória | igen | 40 | korai | kétsoros | Békés | 186 Ft | |
| Viktória | igen | 500/1000 | korai | kétsoros | Békés | 181 Ft | |
| Zenek | igen | 500 | többsoros | Veszprém | 171 Ft | ||
| Zenek | igen | 500 | többsoros | Pest | 171 Ft |

