Kukorica vetőmag árak és fajták
Frissítve: 2026.01.27
| Fajta | Nemesítő | Csávázás | FAO szám | Hasznosítás | Kiszerelés | Megjegyzés | Nettó végfelhasználói ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcadio | Agromag | igen | 380-400 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 70000 Ft |
| Beata | Agromag | igen | 310-330 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 45000 Ft |
| Cesone | Agromag | igen | 250-270 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 50000 Ft |
| Gritz madáreleség | Agromag | igen | 430-440 | szemes | 50,000 | Redigo-M, madáreleség | 56000 Ft |
| GW9003 | Agromag | igen | 380-390 | szemes | 50,000 | Redigo-M | 46500 Ft |
| Kulak | Agromag | igen | 430-440 | szemes | 65,000 | Redigo-M + Albit + Green Prime + Korit | 65000 Ft |
| Kulak | Agromag | igen | 430-440 | szemes | 65,000 | Redigo-M + Albit + Green Prime | 60000 Ft |
| MAS 333 T | Agromag | igen | 380-400 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 70000 Ft |
| Pakito | Agromag | igen | 370-380 | szemes | 50,000 | Redigo-M | 50000 Ft |
| Shakira | Agromag | igen | 320-340 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 45000 Ft |
| Temes | Agromag | igen | 370-380 | szemes | 70,000 | Redigo-M + Albit | 45000 Ft |
| Temes | Agromag | igen | 370-380 | szemes | 50,000 | Redigo-M + Albit | 32000 Ft |
| Tomasov | Agromag | igen | 420-430 | szemes | 65,000 | Redigo-M + Albit | 60000 Ft |
| Tomasov | Agromag | igen | 420-430 | szemes | 50,000 | Redigo-M + Albit + Green Prime | 50000 Ft |
| Zeamax | Agromag | igen | 430-450 | szemes/siló | 70,000 | Redigo-M + Albit + Zinkosol Forte | 45000 Ft |
| Zombor | Agromag | igen | 300-320 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 50000 Ft |
| zP 4123 | Agromag | igen | 360-380 | szemes | 70,000 | Redigo-M + Albit + Green Prime | 50000 Ft |
| zP 4123 | Agromag | igen | 360-380 | szemes | 50,000 | Redigo-M + Albit + Green Prime | 36000 Ft |
| 78.T | Alfaseed | igen | 600 | siló | 50,000 | 32990 Ft | |
| Pelota | Alfaseed | igen | 540 | siló | 50,000 | 32990 Ft | |
| MGT 275 | Bonafarm | igen | 275 | szemes | 70,000 | 41111 Ft | |
| Zille/Alex | Bonafarm | igen | 250 | szemes | 70,000 | 41111 Ft | |
| DKC3513 | Dekalb | igen | 280-290 | Siló | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 65000 Ft |
| DKC3972 | Dekalb | igen | 290-310 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 67000 Ft |
| DKC4109 | Dekalb | igen | 310-320 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 69000 Ft |
| DKC4125 | Dekalb | igen | 310-330 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 76000 Ft |
| DKC4125 | Dekalb | igen | 310-330 | Szemes | 50,000 | Acceleron + Korit 420 FS, Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 50625 Ft |
| DKC4231 | Dekalb | igen | 320-330 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 78000 Ft |
| DKC4253 | Dekalb | igen | 320-330 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 85000 Ft |
| DKC4253 | Dekalb | igen | 320-330 | Szemes | 50,000 | Acceleron + Korit 420 FS, Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 56250 Ft |
| DKC4391 | Dekalb | igen | 320-340 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 71000 Ft |
| DKC4391 | Dekalb | igen | 320-340 | Szemes | 50,000 | Acceleron + Korit 420 FS, Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 47500 Ft |
| DKC4391WX | Dekalb | igen | 330-350 | Waxy | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 75000 Ft |
| DKC4433 | Dekalb | igen | 340-360 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 83000 Ft |
| DKC4533 | Dekalb | igen | 350-360 | Szemes | 80,000 | Acceleron + Force 20 CS, Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 104000 Ft |
| DKC4533 | Dekalb | igen | 350-360 | Szemes | 50,000 | Acceleron + Korit 420 FS, Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 61875 Ft |
| DKC4533 | Dekalb | igen | 350-360 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 94000 Ft |
| DKC4712 | Dekalb | nem | 350-370 | Szemes | 80,000 | Csávázatlan, Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 80000 Ft |
| DKC4712 | Dekalb | igen | 350-370 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 80000 Ft |
| DKC4897 | Dekalb | igen | 390-400 | Szemes | 80,000 | Acceleron + Force 20 CS, Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 96000 Ft |
| DKC4897 | Dekalb | igen | 390-400 | Szemes | 50,000 | Acceleron + Korit 420 FS, Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 56875 Ft |
| DKC4897 | Dekalb | igen | 390-400 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 86000 Ft |
| DKC4933 | Dekalb | igen | 410-430 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 88000 Ft |
| DKC4933 | Dekalb | igen | 410-430 | Szemes | 50,000 | Acceleron + Korit 420 FS, Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 58125 Ft |
| DKC5068 | Dekalb | igen | 420-440 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 71000 Ft |
| DKC5068 | Dekalb | nem | 420-440 | Szemes | 80,000 | Csávázatlan, Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 71000 Ft |
| DKC5075 | Dekalb | igen | 400-420 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 70000 Ft |
| DKC5092 | Dekalb | igen | 380-410 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 87000 Ft |
| DKC5092 | Dekalb | igen | 380-410 | Szemes | 50,000 | Acceleron + Korit 420 FS, Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 57500 Ft |
| DKC5110 | Dekalb | igen | 430-450 | Kettős | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 85000 Ft |
| DKC5148 | Dekalb | igen | 440-460 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 90000 Ft |
| DKC5148 | Dekalb | igen | 440-460 | Szemes | 50,000 | Acceleron + Korit 420 FS, Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 59375 Ft |
| DKC5182WX | Dekalb | igen | 450-480 | Waxy | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 83000 Ft |
| DKC5206 | Dekalb | igen | 460-480 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 88000 Ft |
| DKC5206 | Dekalb | igen | 460-480 | Szemes | 50,000 | Acceleron + Korit 420 FS, Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 58125 Ft |
| DKC5342 | Dekalb | igen | 470-490 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 94000 Ft |
| DKC5685 | Dekalb | igen | 540-560 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 89000 Ft |
| DKC5810 | Dekalb | igen | 550-570 | Szemes | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 94000 Ft |
| DKC5810 | Dekalb | igen | 550-570 | Szemes | 50,000 | Acceleron + Korit 420 FS, Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 61875 Ft |
| DKC5911 | Dekalb | igen | 560-580 | Siló | 80,000 | Acceleron = RedigoM fungicide + biostimuláns (B-360), Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 70000 Ft |
| DKC5911 | Dekalb | igen | 560-580 | Siló | 50,000 | Acceleron + Korit 420 FS, Az ár 2026. január 31-ig érvényes! | 46875 Ft |
| GK Bajnok | Gabonakutató | igen | 390 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 40000 Ft |
| GK Bertalan | Gabonakutató | igen | 520 | szemes/siló | 70,000 | Redigo-M | 44000 Ft |
| GKT 1216 | Gabonakutató | igen | 220 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 39000 Ft |
| GKT 211 | Gabonakutató | igen | 220 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 35000 Ft |
| GKT 288 | Gabonakutató | igen | 290 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 39000 Ft |
| GKT 3213 | Gabonakutató | igen | 240 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 39000 Ft |
| GKT 384 | Gabonakutató | igen | 390 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 39000 Ft |
| GKT 384 | Gabonakutató | nem | 390 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 39000 Ft |
| GKT 4464 DUO | Gabonakutató | igen | 460 | szemes | 70,000 | DUO, Redigo-M | 49000 Ft |
| Sarolta | Gabonakutató | igen | 290 | szemes | 70,000 | Redigo-M | 39000 Ft |
| RF-310 piros | Kiskun | igen | 300 | szemes | 70,000 | piros kukorica | 75000 Ft |
| RF-500 piros | Kiskun | igen | 500 | szemes | 70,000 | piros kukorica | 75000 Ft |
| Kiskun 4291 | Kiskun | igen | 290 | szemes | 70,000 | 35000 Ft | |
| Kiskun 4368 | Kiskun | igen | 350 | szemes | 70,000 | 37000 Ft | |
| Kiskun 4442 | Kiskun | igen | 450 | szemes/siló | 70,000 | 36000 Ft | |
| Casak Duo | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 55100 Ft |
| Kleopatras | KWS | igen | 600-650 | siló | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 33900 Ft |
| Konsens | KWS | igen | 550-600 | siló | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 33900 Ft |
| KWS Adonisio | KWS | igen | 360-370 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 55100 Ft |
| KWS Advisio | KWS | igen | 450-500 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 43900 Ft |
| KWS Akustika | KWS | igen | 300-350 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 43900 Ft |
| KWS Forturio | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 55000 Ft |
| KWS Gento | KWS | igen | 450-500 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 59900 Ft |
| KWS Giro | KWS | igen | 460-470 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 55000 Ft |
| KWS Hypolito | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 55000 Ft |
| KWS Inteligens | KWS | igen | 400-450 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 46900 Ft |
| KWS Kashmir | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 52300 Ft |
| KWS Lemondo | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 59900 Ft |
| KWS Lukas | KWS | igen | 500-550 | siló | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 33900 Ft |
| KWS Monumento | KWS | igen | 200-250 | szemes/siló | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 36900 Ft |
| KWS Oltenio | KWS | igen | 350-400 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 55000 Ft |
| KWS Ricardo | KWS | igen | 300-350 | szemes | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 43900 Ft |
| KWS Sevilio | KWS | igen | 550-600 | szemes/siló | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 43900 Ft |
| Mikado | KWS | igen | 550-600 | siló | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 43900 Ft |
| Ronaldinio | KWS | igen | 250-300 | szemes/siló | 50,000 | Inito, Force 20 CS + 6.000 Ft/zsák, Korit + 3.000 Ft/zsák | 36900 Ft |
| AZUMAYA | Lidea | igen | 420-440 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 58500 Ft |
| DUO/SILO csomag ( (COLONIA + FONDARI)) | Lidea | igen | 500-550 | siló | 50,000 | Standard + Boost&Go | 95000 Ft |
| HARMONIUM | Lidea | igen | 370-390 | Szemes | 50,000 | Standard | 45500 Ft |
| IZZLI | Lidea | igen | 490-510 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 58500 Ft |
| LID3223C | Lidea | igen | 330-350 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 56500 Ft |
| LID4040C | Lidea | igen | 370-390 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go, Korit + 3.900 Ft/zsák | 54500 Ft |
| LID4111C | Lidea | igen | 380-400 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go, Korit + 3.900 Ft/zsák | 58500 Ft |
| LID4409C | Lidea | igen | 360-380 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 59500 Ft |
| LID5110C | Lidea | igen | 440-460 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 58500 Ft |
| LID5220C | Lidea | igen | 410-430 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 59500 Ft |
| NAYADE | Lidea | igen | 430-450 | Szemes | 50,000 | Standard + Boost&Go | 59500 Ft |
| Belgrano | LimaGrain | igen | 320-330 | malomipari | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 50000 Ft |
| Invitation | LimaGrain | igen | 410-420 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 44000 Ft |
| Jakleen | LimaGrain | igen | 240-260 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 34000 Ft |
| LG 31.301 | LimaGrain | igen | 300-310 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 44000 Ft |
| LG 31.305 | LimaGrain | igen | 300-310 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 49000 Ft |
| LG 31.325 (Limagold) | LimaGrain | igen | 340-350 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 52000 Ft |
| LG 31.350 | LimaGrain | igen | 350-360 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 54000 Ft |
| LG 31.369 (Limanova) | LimaGrain | igen | 360-370 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 52000 Ft |
| LG 31.377 | LimaGrain | igen | 350-370 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 33000 Ft |
| LG 31.377 | LimaGrain | nem | 350-370 | szemes | 50,000 | 33000 Ft | |
| LG 31.380 | LimaGrain | igen | 380-390 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 54000 Ft |
| LG 31.389 (LZM 374/50) | LimaGrain | igen | 380-390 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 54000 Ft |
| LG 31.400 | LimaGrain | igen | 400-410 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 54000 Ft |
| LG 31.415 (Invador) | LimaGrain | igen | 420-430 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 52000 Ft |
| LG 31.455 (Lineade) | LimaGrain | igen | 450-460 | szemes | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 52000 Ft |
| LG 31.479 | LimaGrain | igen | 470-480 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 44000 Ft |
| LG 31.555 | LimaGrain | igen | 560-570 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 44000 Ft |
| LG 34.90 | LimaGrain | igen | 480-490 | siló | 50,000 | Starcover Active + Redigo M | 44000 Ft |
| Bazaltik | MartonGenetics | igen | 360 | szemes | 70,000 | Redigo M + Fitohorm MagMAX + MV Supary/HoloBact , Force 20 CS + 7.000 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák, Az akciós ár 2026.02.28-ig érvényes! | 62240 Ft |
| Bizerba | MartonGenetics | igen | 380 | szemes | 70,000 | Redigo M + Fitohorm MagMAX + MV Supary/HoloBact , Force 20 CS + 7.000 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák, Az akciós ár 2026.02.28-ig érvényes! | 50490 Ft |
| ES Hattrick | MartonGenetics | igen | 350 | szemes | 70,000 | Redigo M + Fitohorm MagMAX + MV Supary/HoloBact , Force 20 CS + 7.000 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák, Az akciós ár 2026.02.28-ig érvényes! | 49220 Ft |
| Illango | MartonGenetics | igen | 530 | szemes | 70,000 | Redigo M + Fitohorm MagMAX + MV Supary/HoloBact , Force 20 CS + 7.000 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák, Az akciós ár 2026.02.28-ig érvényes! | 49220 Ft |
| Indem 1397 | MartonGenetics | igen | 390 | szemes | 70,000 | Redigo M + Fitohorm MagMAX + MV Supary/HoloBact , Force 20 CS + 7.000 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák, Az akciós ár 2026.02.28-ig érvényes! | 62240 Ft |
| Kabardi | MartonGenetics | igen | 480 | szemes | 70,000 | Redigo M + Fitohorm MagMAX + MV Supary/HoloBact , Force 20 CS + 7.000 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák, Az akciós ár 2026.02.28-ig érvényes! | 62240 Ft |
| Kamaria | MartonGenetics | igen | 370 | szemes | 70,000 | Redigo M + Fitohorm MagMAX + MV Supary/HoloBact , Force 20 CS + 7.000 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák, Az akciós ár 2026.02.28-ig érvényes! | 37260 Ft |
| Koregraf | MartonGenetics | igen | 410 | szemes | 70,000 | Redigo M + Fitohorm MagMAX + MV Supary/HoloBact , Force 20 CS + 7.000 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák, Az akciós ár 2026.02.28-ig érvényes! | 64080 Ft |
| Margitta | MartonGenetics | igen | 300 | szemes | 70,000 | Redigo M + Fitohorm MagMAX + MV Supary/HoloBact , Force 20 CS + 7.000 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák, Az akciós ár 2026.02.28-ig érvényes! | 54120 Ft |
| P9398 | MartonGenetics | igen | 370 | szemes | 70,000 | Redigo M + Lumiadapt Optima | 72000 Ft |
| Obispo | MartonGenetics | igen | 430 | szemes | 70,000 | Redigo M + Fitohorm MagMAX + MV Supary/HoloBact , Force 20 CS + 7.000 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák, Az akciós ár 2026.02.28-ig érvényes! | 64080 Ft |
| Olek | MartonGenetics | igen | 370 | szemes | 70,000 | Redigo M + Fitohorm MagMAX + MV Supary/HoloBact , Force 20 CS + 7.000 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák, Az akciós ár 2026.02.28-ig érvényes! | 49220 Ft |
| Somodor | MartonGenetics | igen | 410 | szemes | 70,000 | Redigo M + Fitohorm MagMAX + MV Supary/HoloBact , Force 20 CS + 7.000 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák, Az akciós ár 2026.02.28-ig érvényes! | 37260 Ft |
| Talabor | MartonGenetics | igen | 440 | szemes | 70,000 | Redigo M + Fitohorm MagMAX + MV Supary/HoloBact , Force 20 CS + 7.000 Ft/zsák, Korit 400 FS + 4.000 Ft/zsák, Az akciós ár 2026.02.28-ig érvényes! | 64080 Ft |
| RF 210 | PannonGenetic | igen | 200 | szemes | 70,000 | 49000 Ft | |
| RF 452 | PannonGenetic | igen | 400 | szemes | 70,000 | 39900 Ft | |
| RF 555 | PannonGenetic | igen | 500 | szemes | 70,000 | 49900 Ft | |
| RF Valkűr | PannonGenetic | igen | 750 | siló | 70,000 | 47900 Ft | |
| RF720 | PannonGenetic | igen | 700 | siló | 70,000 | 45000 Ft | |
| P0200WX | Pioneer | igen | 500 | waxy | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 77170 Ft |
| P02085 | Pioneer | igen | 490 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 60000 Ft |
| P03376 | Pioneer | igen | 460 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 88420 Ft |
| P0450 | Pioneer | igen | 490 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 86710 Ft |
| P0710 | Pioneer | igen | 520 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 91920 Ft |
| P0725 | Pioneer | igen | 560 | siló | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 58000 Ft |
| P0920 | Pioneer | igen | 580 | siló | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 58000 Ft |
| P8834 | Pioneer | igen | 290 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 77640 Ft |
| P8834WX waxy | Pioneer | igen | 290 | waxy | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 77170 Ft |
| P9255 | Pioneer | igen | 320 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 63500 Ft |
| P92841 | Pioneer | igen | 320 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 84500 Ft |
| P9363 | Pioneer | igen | 310 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 60000 Ft |
| P9413 DUO | Pioneer | igen | 360 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 83420 Ft |
| P9415 | Pioneer | igen | 350 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 83500 Ft |
| P9590 madáreleség | Pioneer | igen | 360 | szemes, madáreleség | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 66000 Ft |
| P9610 bio | Pioneer | nem | 340 | szemes | 80,000 | BIO | 87500 Ft |
| P9718E waxy | Pioneer | igen | 390 | waxy | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 72510 Ft |
| P9731 | Pioneer | igen | 410 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 58000 Ft |
| P9757 | Pioneer | igen | 370 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 60000 Ft |
| P9911 | Pioneer | igen | 460 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima | 86660 Ft |
| P9944 | Pioneer | igen | 390 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 85280 Ft |
| P99474 | Pioneer | igen | 380 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 85280 Ft |
| P9960 | Pioneer | igen | 410 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 84000 Ft |
| P9975 | Pioneer | igen | 420 | szemes | 80,000 | Redigo M + Lumidapt Kelta/Optima + Artemide | 88420 Ft |
| RGT ALEXX | RAGT | igen | 370-380 | Szemes | 50,000 | Redigo M, Korit 420 FS + 3.000 Ft/zsák, Fortify+ 3.000 Ft/zsák | 51500 Ft |
| RGT ALYXX | RAGT | igen | 210-230 | Szemes | 50,000 | Redigo M | 36000 Ft |
| RGT AUXKAR | RAGT | igen | 300-310 | Szemes | 50,000 | Redigo M | 43000 Ft |
| RGT AXXTRONAUTE | RAGT | igen | 460-480 | Kettős | 50,000 | Redigo M | 43000 Ft |
| RGT CADIXXIO DUO | RAGT | igen | 460-480 | Szemes | 50,000 | Duo, Redigo M | 50000 Ft |
| RGT DARKNESS | RAGT | igen | 440-450 | Szemes | 50,000 | Redigo M | 51500 Ft |
| RGT DEXTER | RAGT | igen | 300-320 | Szemes | 50,000 | Redigo M | 46500 Ft |
| RGT DRAGSTER | RAGT | igen | 380-400 | Szemes | 50,000 | Redigo M, Korit 420 FS + 3.000 Ft/zsák | 46500 Ft |
| RGT ELARAXX DUO | RAGT | igen | 520-540 | Kettős | 50,000 | Duo, Redigo M | 50000 Ft |
| RGT EVOLUXXION | RAGT | igen | 400-420 | Szemes | 50,000 | Redigo M | 46500 Ft |
| RGT EXXACT | RAGT | igen | 290-310 | Kettős | 50,000 | Redigo M | 43000 Ft |
| RGT EXXEMPLAIR DUO | RAGT | igen | 430-450 | Kettős | 50,000 | Duo, Redigo M | 50000 Ft |
| RGT EXXKI DUO | RAGT | igen | 310-320 | Szemes | 50,000 | Duo, Redigo M | 50000 Ft |
| RGT FARAONIXX | RAGT | igen | 550-570 | Siló | 50,000 | Redigo M | 36000 Ft |
| RGT FUTURIXX DUO | RAGT | igen | 380-390 | Kettős | 50,000 | Duo, Redigo M | 50000 Ft |
| RGT HEXXAGONE DUO | RAGT | igen | 400-420 | Szemes | 50,000 | Duo, Redigo M | 50000 Ft |
| RGT HOXXEGOR WAXY | RAGT | igen | 460-480 | Szemes | 50,000 | Redigo M | 43000 Ft |
| RGT HUXXO | RAGT | igen | 480-490 | Szemes | 50,000 | Redigo M | 46500 Ft |
| RGT IXABEL | RAGT | igen | 540-560 | Siló | 50,000 | Redigo M | 36000 Ft |
| RGT IXXEL | RAGT | igen | 580-600 | Siló | 50,000 | Redigo M | 36000 Ft |
| RGT KARTELO DUO | RAGT | igen | 370-390 | Szemes | 50,000 | Duo, Redigo M, Force 20 CS + 5.000 Ft/zsák, Korit 420 FS + 3.000 Ft/zsák, Fortify+ 3.000 Ft/zsák | 52500 Ft |
| RGT LEXXTOUR | RAGT | igen | 470-490 | Szemes | 50,000 | Redigo M | 36000 Ft |
| RGT MEXINI | RAGT | igen | 480-490 | Szemes | 50,000 | Redigo M, Force 20 CS + 5.000 Ft/zsák | 51500 Ft |
| RGT MOGABRIX | RAGT | igen | 370-390 | Szemes | 50,000 | Redigo M, Fortify+ 3.000 Ft/zsák | 52500 Ft |
| RGT ODILIXX DUO | RAGT | igen | 410-430 | Szemes | 50,000 | Duo, Redigo M | 52500 Ft |
| RGT OXANDRO | RAGT | igen | 370-390 | Szemes | 50,000 | Redigo M, Korit 420 FS + 3.000 Ft/zsák, Fortify+ 3.000 Ft/zsák | 51500 Ft |
| RGT PALAWAN | RAGT | igen | 380-400 | Szemes | 50,000 | Redigo M | 43000 Ft |
| RGT PAREXX | RAGT | igen | 440-460 | Kettős | 50,000 | Redigo M | 43000 Ft |
| RGT PETERXXON | RAGT | igen | 270-280 | Szemes | 50,000 | Redigo M | 36000 Ft |
