| faj | fajta | megjegyzés 1 | átlagos vetésnorma/hektár | fémzárolás | kiszerelési egység | csávázás | mennyiség/zsák | nettó telepi ár | megye | megjegyzés 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baltacim | 100kg | igen | kg | nem | 25 kg | 494.12 | Zala | |||
| baltacim | 100kg | igen | kg | nem | 25 kg | 494.12 | Pest | |||
| baltacim | In Gusció | 100kg | igen | kg | nem | 50kg | 611.76 | Fejér | ||
| baltacim | Lordo | hántolatlan | 100kg | igen | kg | nem | 25 kg | 670.59 | Győr-Moson-Sopron | |
| fehérhere | Huia | új-zélandi | 6 kg | igen | kg | nem | 25kg | 2294.12 | Győr-Moson-Sopron | |
| fehérhere | Huia | új-zélandi | 6 kg | igen | kg | nem | 25kg | 2470.59 | Fejér | |
| fehérhere | Klement | cseh | 6 kg | igen | kg | nem | 25kg | 2382.35 | Győr-Moson-Sopron | |
| fehérhere | Liflex | német | 6 kg | igen | kg | nem | 25 kg | 2117.65 | Zala | |
| lucerna | Anna | hazai | 25 kg | igen | kg | nem | 25 kg | 2000 | Fejér | |
| lucerna | Danubia | amerikai | 25 kg | igen | kg | nem | 25 kg | 2117.65 | Fejér | |
| lucerna | Emiliana | olasz | 25 kg | igen | kg | nem | 25kg | 1764.71 | Győr-Moson-Sopron | |
| lucerna | Emiliana | olasz | 25 kg | igen | kg | nem | 25kg | 1623.53 | Győr-Moson-Sopron | Rhizobiummal oltott |
| lucerna | Gea | olasz | 25 kg | igen | kg | nem | 25 kg | 1941.18 | Fejér | |
| lucerna | Gea | olasz | 25 kg | igen | kg | nem | 25kg | 1664.71 | Győr-Moson-Sopron | |
| lucerna | Gea | olasz | 25 kg | igen | kg | nem | 25kg | 1717.65 | Győr-Moson-Sopron | Rhizobiummal oltott |
| lucerna | Giulia | olasz | 25 kg | igen | kg | nem | 25 kg | 1823.53 | Pest | Rhizobiummal oltott |
| lucerna | Giulia | olasz | 25 kg | igen | kg | nem | 25 kg | 1823.53 | Zala | Rhizobiummal oltott |
| lucerna | Lodi | olasz | 25 kg | igen | kg | igen | 25 kg | 1941.18 | Fejér | |
| lucerna | Plato | német | 25 kg | igen | kg | nem | 25 kg | 1988.24 | Fejér | |
| lucerna | Plato | német | 25 kg | igen | kg | nem | 25kg | 1800 | Győr-Moson-Sopron | |
| lucerna | Szarvasi AS1 | hazai | 25 kg | igen | kg | nem | 25kg | 1411.76 | Hajdú-Bihar | |
| lucerna | Szarvasi AS1 | hazai | 25 kg | nem | kg | nem | 25kg | 1176.47 | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
| lucerna | Szarvasi AS1 | hazai | 25 kg | igen | kg | nem | 5kg v.25 kg | 2000 | Fejér | |
| lucerna | Tápiószelei-1 | hazai | 25 kg | igen | kg | nem | 25 kg v. 1000kg | 2000 | Fejér | |
| lucerna | Triade | olasz | 25 kg | igen | kg | nem | 25kg | 1752.94 | Győr-Moson-Sopron | |
| lucerna | Verko | német | 25 kg | igen | kg | nem | 25kg | 1788.24 | Pest | |
| svéd here | Aurora | kanadai | igen | kg | nem | 25kg | 1905.88 | Győr-Moson-Sopron | ||
| szarvaskerep | Giada | olasz | 15 kg | igen | kg | nem | 25kg | 2341.18 | Fejér | |
| szarvaskerep | Giada | olasz | 15 kg | igen | kg | nem | 25kg | 2105.88 | Győr-Moson-Sopron | |
| szarvaskerep | Leo | olasz | 15 kg | igen | kg | nem | 25kg | 2317.65 | Győr-Moson-Sopron | |
| szarvaskerep | Leo | olasz | 15 kg | igen | kg | nem | 25 kg | 2117.65 | Pest | |
| vöröshere | Altasvede | 15-25 kg | igen | kg | nem | 25kg | 1982.35 | Győr-Moson-Sopron | ||
| vöröshere | Altasvede | 15-25 kg | igen | kg | nem | 25kg | 2058.82 | Fejér | ||
| vöröshere | Diplomat | 15-25 kg | igen | kg | nem | 25 kg | 1823.53 | Zala | ||
| vöröshere | Diplomat | 15-25 kg | igen | kg | nem | 25 kg | 1823.53 | Pest | ||
| vöröshere | Krynia | 15-25 kg | igen | kg | nem | 20kg | 1651.76 | Pest | ||
| vöröshere | Lucrum | 15-25 kg | igen | kg | nem | 25 kg | 2082.35 | Pest | ||
| vöröshere | Reichersberger Neu | 15-25 kg | igen | kg | nem | 10 kg | 2447.06 | Győr-Moson-Sopron | ||
| vöröshere | Salino | 15-25 kg | igen | kg | nem | 25kg | 2047.06 | Győr-Moson-Sopron |

