Frissítve: 2019. 01. 28.
Fajta | Nemesítő | Csávázás | Érésidő | Hasznosítás | Gyomirtás | Kiszerelés | Megjegyzés | Végfelhasználói ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Őszapó | Agromag | igen | közép | madáreleség | hagyományos | 150000 | madáreleség | 55000 |
ES Agropolis CLP | Euralis | igen | középkorai | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL | 86990 |
ES Amis CL | Euralis | igen | korai | olajipari | Clearfield | 150000 | Apron XL | 77990 |
ES Arcadia SU | Euralis | igen | korai | olajipari | Express | 150000 | Apron XL | 76990 |
ES Aromatic HO SU | Euralis | igen | középkorai | magas olajsavas | Express | 150000 | Apron XL | 78990 |
ES Electric HO CLP | Euralis | igen | középkorai | magas olajsavas | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL | 86990 |
ES Euromis CL | Euralis | igen | korai | olajipari | Clearfield | 150000 | Apron XL | 77990 |
ES Florimis CL | Euralis | igen | közép | olajipari | Clearfield | 150000 | Apron XL | 70990 |
ES Generalis CL | Euralis | igen | középkései | olajipari | Clearfield | 150000 | Apron XL | 77990 |
ES Genesis CLP | Euralis | igen | korai | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL | 86990 |
ES Idillic HO | Euralis | igen | korai | magas olajsavas | hagyományos | 150000 | Apron XL | 72990 |
ES Kapris CLP | Euralis | igen | korai | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL | 86990 |
ES Loris CLP | Euralis | igen | középkorai | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL | 86990 |
ES Novamis CL | Euralis | igen | korai | olajipari | Clearfield | 150000 | Apron XL | 77990 |
ES Poetic HO CLP | Euralis | igen | középkorai | magas olajsavas | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL | 86990 |
ES Selenic HO CLP | Euralis | igen | középkorai | magas olajsavas | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL | 86990 |
GK Petrus CLP | Gabonakutató | igen | korai | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | Maxim 025FS + Apron XL | 79300 |
Manitou | Gabonakutató | igen | korai | olajipari | hagyományos | 150000 | Maxim 025FS + Apron XL | 34600 |
Manitou | Gabonakutató | nem | korai | olajipari | hagyományos | 150000 | 34600 | |
Barolo RM | KWS | igen | korai | olajipari | hagyományos | 150000 | 59900 | |
KWS Acer CL | KWS | igen | korai | olajipari | Clearfield | 150000 | 76900 | |
KWS Achilles CLP | KWS | igen | közép | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | 80900 | |
KWS Nautilus CLP | KWS | igen | közép | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | 79900 | |
Goldimi IMI | Lajtamag | igen | középérésű | olajipari | Clearfield | 150000 | 64000 | |
Marvex HO | Lajtamag | igen | középérésű | magas olajsavas | hagyományos | 150000 | 66000 | |
LG 50.635 CLP | Limagrain | igen | középérésű | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | 59000 | |
LG 50.665 CLP | Limagrain | igen | középérésű | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | 59000 | |
LG 50.797 HO CLP | Limagrain | igen | közép-korai | magas olajsavas | Clearfield Plus | 150000 | 65000 | |
LG 54.78 | Limagrain | igen | középkorai | olajipari | hagyományos | 150000 | 55000 | |
LG 54.92 HO CL | Limagrain | igen | korai | magas olajsavas | Clearfield | 150000 | 59000 | |
LG 56.97 CLP | Limagrain | igen | középérésű | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | 59000 | |
DT 5417 TT | Maisadour | igen | olajipari | Express | 150000 | 65420 | ||
MAS 80.IR | Maisadour | igen | olajipari | Clearfield | 150000 | 64380 | ||
MAS 85.SU | Maisadour | igen | olajipari | Express | 150000 | 65420 | ||
MAS 86. CP | Maisadour | igen | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | 67500 | ||
MAS 86.OL | Maisadour | igen | magas olajsavas | hagyományos | 150000 | 66450 | ||
MAS 86.OL BIO | Maisadour | nem | magas olajsavas | hagyományos | 150000 | 91420 | ||
MAS 87.IR | Maisadour | igen | olajipari | Clearfield | 150000 | 64380 | ||
MAS 89 HO CL | Maisadour | igen | magas olajsavas | Clearfield | 150000 | 69580 | ||
MAS 92. CP | Maisadour | igen | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | 67500 | ||
Argentic HO SU | Martonvásár | igen | közép | magas olajsavas | Express | 150000 | Apron XL | 78990 |
Janis CLP | Martonvásár | igen | középkorai | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL | 86990 |
Tektonic HO CL | Martonvásár | igen | középkorai | magas olajsavas | Clearfield | 150000 | Apron XL | 78990 |
Terramis CL | Martonvásár | igen | közép | olajipari | Clearfield | 150000 | Apron XL | 76990 |
P63LE99 | Pioneer | igen | középérésű | olajipari | Express | 150000 | 77325 | |
P63LL06 | Pioneer | igen | korai | olajipari | hagyományos | 150000 | 73340 | |
P64HE113 | Pioneer | igen | középérésű | magas olajsavas | Express | 150000 | 79717 | |
P64HE118 | Pioneer | igen | középérésű | magas olajsavas | Express | 150000 | 79717 | |
P64LE113 | Pioneer | igen | korai | olajipari | Express | 150000 | 77325 | |
P64LE136 | Pioneer | igen | olajipari | Express | 150000 | 79717 | ||
P64LE25 | Pioneer | igen | korai | olajipari | Express | 150000 | 79717 | |
P64LP140 | Pioneer | igen | Clearfield Plus | 150000 | 83919 | |||
Mooglli HO CL | RAGT | igen | középkorai | magas olajsavas | Clearfield | 150000 | 65000 | |
RGT Absollute HO CL | RAGT | igen | közép-korai | magas olajsavas | Clearfield | 150000 | 80000 | |
RGT Cllayton LO CL | RAGT | igen | korai | olajipari | Clearfield | 150000 | 55000 | |
RGT Cllif LO CL | RAGT | igen | középkorai | olajipari | Clearfield | 150000 | 55000 | |
RGT EiffellLO CL | RAGT | igen | középkésői | olajipari | Clearfield | 150000 | 80000 | |
RGT Frankllin LO CL | RAGT | igen | középkorai | olajipari | Clearfield | 150000 | 73000 | |
RGT Sittingbull HO | RAGT | igen | középkésői | magas olajsavas | hagyományos | 150000 | 73000 | |
RGT Voulcano HO CLP | RAGT | igen | középkorai | magas olajsavas | Clearfield Plus | 150000 | 80000 | |
Skillos LO CL | RAGT | igen | középkorai | olajipari | Clearfield | 150000 | 65000 | |
Carrera CL Plus | Saaten | igen | középérésű | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 69950 |
Driver CL | Saaten | igen | középkorai | olajipari | Clearfield | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 69950 |
Duet CL | Saaten | igen | korai | magas olajsavas | Clearfield | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 69950 |
Lucia CLP | Saaten | igen | középérésű | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 59950 |
Margaret CL Plus | Saaten | igen | középérésű | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 69950 |
Marquesa CL | Saaten | igen | középkorai | olajipari | Clearfield | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 59950 |
Miranda SU | Saaten | igen | középkorai | olajipari | Express | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 69950 |
Paraiso 1000 CL Plus | Saaten | igen | középkorai | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 48950 |
Paraiso 102 CL | Saaten | igen | középérésű | olajipari | Clearfield | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 59950 |
Suntec CL | Saaten | igen | középkorai | magas olajsavas | Clearfield | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 59950 |
Surimi CL | Saaten | igen | középkorai | olajipari | Clearfield | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 48950 |
Surprise CLP | Saaten | igen | korai | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 59950 |
NK Kondi | Syngenta | igen | olajipari | hagyományos | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 83500 | |
NK Neoma | Syngenta | igen | olajipari | Clearfield | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 83500 | |
NX82214 | Syngenta | igen | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 88500 | |
Subaro HTS | Syngenta | igen | olajipari | Express | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 45 000 Ft január 31-ig utána 83 500 Ft | |
Sumiko HTS | Syngenta | igen | olajipari | Express | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 45 000 Ft január 31-ig utána 83 500 Ft | |
SY Bacardi CLP | Syngenta | igen | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 88500 | |
SY Diamantis | Syngenta | igen | olajipari | Clearfield | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 88500 | |
SY Excellio | Syngenta | igen | magas olajsavas | Clearfield | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 88500 | |
SY Experto | Syngenta | igen | magas olajsavas | Clearfield | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 88500 | |
SY Gracia CLP | Syngenta | igen | magas olajsavas | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 88500 | |
SY Neostar CLP | Syngenta | igen | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 88500 | |
Talento | Syngenta | igen | magas olajsavas | Clearfield | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 88500 | |
Tutti | Syngenta | igen | magas olajsavas | hagyományos | 150000 | Apron XL + Maxim 025 | 88500 | |
Suria | igen | olajipari | Clearfield Plus | 150000 | 49990 |
A kedvezményekért keressen telefonon vagy emailben!
Rövidítés
PR vagy RM = peronoszpóra rezisztens
CL = Clearfield technológia
IMI = imidazolinon ellenálló
HO = magas olajsavtartalmú